_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,3849% 0,0012

Otros plazos

24-04-2024 | 11:36
Interés % Var Pb Var año
1 Año +1,1478 0,0402 0,0348
2 Años +0,8326 0,0277 0,6023
3 Años +2,2478 0,0717 0,7670
4 Años +3,2172 0,0950 0,6447
5 Años +0,1910 0,0055 0,5498
6 Años +3,7155 0,1120 0,6103
7 Años +0,3174 0,0095 0,5288
8 Años +3,7980 0,1172 0,5097
9 Años +3,2323 0,1028 0,4872
10 Años +3,8104 0,1242 0,4826
15 Años +1,1550 0,0413 0,4488
20 Años +3,2739 0,1222 0,4738

Alemania

Bono alemán 10 años

2,6271% 0,0380

Otros plazos

24-04-2024 | 11:36
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,8684 0,0289 0,3444
2 Años +1,7845 0,0530 0,6830
3 Años +2,3270 0,0625 0,7155
4 Años +2,7396 0,0698 0,7534
5 Años +3,0735 0,0757 0,7893
6 Años +3,2602 0,0793 0,7097
7 Años +3,3009 0,0813 0,7323
8 Años +3,5077 0,0851 0,7173
9 Años +3,5913 0,0883 0,7046
10 Años +3,5782 0,0894 0,6923
15 Años +3,3620 0,0891 0,6319
20 Años +3,2075 0,0860 0,5923

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,7098% 0,0478

Otros plazos

24-04-2024 | 11:36
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,3147 0,0164 0,1398
2 Años +0,2539 0,0126 0,6781
3 Años -0,4707 -0,0235 0,7758
4 Años +0,7750 0,0366 0,8696
5 Años +1,1223 0,0518 0,8279
6 Años +1,2327 0,0577 0,9732
7 Años +1,2884 0,0593 0,9063
8 Años -0,1949 -0,0091 0,8008
9 Años +1,5445 0,0711 0,8993
10 Años +1,5242 0,0699 0,9017
15 Años +1,8229 0,0863 0,9227
20 Años +0,0662 0,0032 0,7236

Francia

24-04-2024 | 11:36
Interés % Var Pb
1 Año +0,3314 0,0116
2 Años +1,6952 0,0520
3 Años +2,1534 0,0626
4 Años +2,3156 0,0660
5 Años +2,6955 0,0766
6 Años +2,6769 0,0755
7 Años +2,7166 0,0772
8 Años +2,7475 0,0793
9 Años +2,6597 0,0791
10 Años +2,5947 0,0788
15 Años +2,4502 0,0796
20 Años +2,3256 0,0785

Italia

24-04-2024 | 11:36
Interés % Var Pb
1 Año -0,3353 -0,0119
2 Años +2,3537 0,0794
3 Años +2,9519 0,0970
4 Años +2,0007 0,0662
5 Años +3,7936 0,1260
6 Años +3,4202 0,1172
7 Años +3,5866 0,1260
8 Años +3,9215 0,1404
9 Años +3,9719 0,1469
10 Años +3,1905 0,1216
15 Años +3,2584 0,1330
20 Años +3,0892 0,1319

Reino Unido

24-04-2024 | 11:36
Interés % Var Pb
1 Año +0,7456 0,0371
2 Años +2,3209 0,1029
3 Años +2,2322 0,0992
4 Años +2,5200 0,1066
5 Años +2,5438 0,1067
6 Años +2,1329 0,0882
7 Años +1,9263 0,0797
8 Años +2,4098 0,0999
9 Años +1,9186 0,0808
10 Años +2,3134 0,0982
15 Años +1,2787 0,0574
20 Años +1,5541 0,0740

Japón

24-04-2024 | 11:36
Interés % Var Pb
1 Año +0,3711 0,0002
2 Años +0,0956 0,0002
3 Años +0,0686 0,0002
4 Años +0,0134 4,9E-5
5 Años +0,0210 9,9E-5
6 Años +0,0388 0,0002
7 Años +0,0341 0,0002
8 Años +0,6429 0,0045
9 Años +0,8202 0,0063
10 Años +0,5393 0,0046
15 Años +0,0782 0,0010
20 Años -0,2959 -0,0049