Está pasando

Prima de Riesgo

España Prima de riesgo Alemania
Tipo de interés Var. (p.b) Var. año (p.b) Puntos básico Var. (p.b) Var. año (p.b) Tipo de interés Var. (p.b) Var. año (p.b)
1 mes 0,116 0,004 -0,416 9,80 3,70 -54,50 0,018 -0,033 0,129
3 meses 0,251 -0,002 -0,834 22,50 1,10 -87,00 0,026 -0,013 0,036
6 meses 0,551 0,058 -1,001 53,00 4,90 -80,50 0,021 0,009 -0,196
9 meses 0,793 0,034 -1,411 79,50 3,60 -140,10 -0,002 -0,002 -0,010
1 año 1,087 0,005 -1,018 106,60 0,30 -91,50 0,021 0,002 -0,103
2 años 1,691 -0,002 -1,247 169,50 -0,20 -127,10 -0,004 0,000 0,024
3 años 2,404 0,005 -0,932 234,50 0,20 -98,90 0,059 0,003 0,057
4 años 2,790 0,002 -1,059 258,10 0,40 -111,40 0,209 -0,002 0,055
5 años 2,960 0,008 -1,100 256,30 0,90 -120,10 0,397 -0,001 0,101
6 años 3,355 0,012 -0,988 276,20 1,60 -104,20 0,593 -0,004 0,054
7 años 3,585 0,003 -1,142 279,70 0,90 -116,80 0,788 -0,006 0,026
8 años 3,790 0,003 -1,266 300,20 0,90 -129,20 0,788 -0,006 0,026
9 años 4,010 0,006 -1,172 276,10 1,40 -123,80 1,249 -0,008 0,066
10 años 4,196 0,000 -1,116 283,60 1,10 -116,10 1,360 -0,011 0,045
15 años 4,527 0,008 -1,171 260,20 2,20 -128,20 1,925 -0,014 0,111
30 años 4,876 0,009 -0,939 257,00 1,40 -108,70 2,306 -0,005 0,148

proveedor de los datos mostrados en la página

Mejores y peores del mercado

Los mejores
ARCELOR 10,200

0,940 %

 
SACYR 1,743

0,750 %

 
ACERINOX 8,097

0,600 %

 
FERROVIAL 13,220

0,110 %

 
INDITEX 102,150

0,100 %

 
Los peores
SABADELL 1,525

-1,610 %

 
BANKINTER 2,781

-1,730 %

 
GAS NATURAL 16,140

-1,820 %

 
FCC 7,520

-2,100 %

 
BBVA 7,165

-2,120 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,196%
Bono alemán (10 años) 1,360%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana