Está pasando

Prima de Riesgo

España Prima de riesgo Alemania
Tipo de interés Var. (p.b) Var. año (p.b) Puntos básico Var. (p.b) Var. año (p.b) Tipo de interés Var. (p.b) Var. año (p.b)
1 mes 0,204 0,094 -0,328 20,40 10,60 -43,90 0,000 -0,012 0,111
3 meses 0,553 0,050 -0,532 55,80 6,40 -53,70 -0,005 -0,014 0,005
6 meses 0,602 -0,104 -0,950 59,60 -9,10 -73,90 0,006 -0,013 -0,211
9 meses 1,098 0,049 -1,106 110,30 5,30 -109,30 -0,005 -0,004 -0,013
1 año 1,193 0,001 -0,912 120,20 1,20 -77,90 -0,009 -0,011 -0,133
2 años 1,940 -0,033 -0,998 191,80 -4,10 -104,80 0,022 0,008 0,050
3 años 2,701 -0,007 -0,635 258,80 0,20 -74,60 0,113 -0,009 0,111
4 años 3,058 -0,023 -0,791 279,70 -1,80 -89,80 0,261 -0,005 0,107
5 años 3,241 -0,016 -0,819 280,70 -1,10 -95,70 0,434 -0,005 0,138
6 años 3,595 -0,026 -0,748 296,90 -2,40 -83,50 0,626 -0,002 0,087
7 años 3,817 -0,028 -0,910 299,70 -3,00 -96,80 0,820 0,002 0,058
8 años 4,008 -0,035 -1,048 318,80 -3,70 -110,60 0,820 0,002 0,058
9 años 4,230 -0,027 -0,952 295,00 -2,80 -104,90 1,280 0,001 0,097
10 años 4,416 -0,027 -0,896 298,20 -3,10 -101,50 1,434 0,004 0,119
15 años 4,762 -0,022 -0,936 282,20 -1,60 -106,20 1,940 -0,006 0,126
30 años 5,090 -0,023 -0,725 278,60 -2,30 -87,10 2,304 0,000 0,146

proveedor de los datos mostrados en la página

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 1,929

4,270 %

 
ENAGAS 19,565

1,480 %

 
INDRA 10,535

1,200 %

 
AMADEUS 23,750

0,640 %

 
REE 40,730

0,270 %

 
Los peores
SANTANDER 5,306

-1,430 %

 
MAPFRE 2,704

-1,740 %

 
REPSOL 17,725

-1,750 %

 
SABADELL 1,452

-2,350 %

 
IAG 3,180

-2,420 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,416%
Bono alemán (10 años) 1,434%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana