_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 10:25 1,0847 -0,2285% -0,0024 1,0876 1,0842 -1,4900% 1,1276 1,0448
Libras Esterlinas por euro 10:25 0,8553 +0,1287% 0,0011 0,8556 0,8543 -1,4989% 0,8951 0,8492
Yenes por dólar EE UU 10:25 150,47 +0,9343% 1,3930 150,51 149,02 +5,7108% 151,94 129,64
Yenes por euro 10:25 163,23 +0,6971% 1,1300 163,51 162,13 +4,1374% 164,32 138,83
Libras Esterlinas por dólar EE UU 10:25 0,7882 +0,3251% 0,0025 0,7884 0,7855 +0,0311% 0,8307 0,7608
Francos suizos por euro 10:25 0,9633 -0,1658% -0,0016 0,9670 0,9621 +3,8865% 0,9999 0,9254
Yuanes chinos por euro 10:25 7,8091 -0,2146% -0,0168 7,8277 7,6915 +0,2137% 8,1163 7,3278
Yuanes chinos por dólar EE UU 09:39 7,1993 +0,0152% 0,0011 7,1993 7,0974 +1,6623% 7,3499 6,8175

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0847 163,23 0,9633 0,8553 7,8091
1 Dólar EE UU 0,9218 1 150,47 0,8879 0,7882 7,1993
100 Yenes 0,6127 0,0066 (*) 1 0,5901 0,0052 (*) 0,0478 (*)
1 Franco suizo 1,0382 1,1262 169,45 1 0,8877 8,1083
1 Libra esterlina 1,1694 1,2686 190,87 1,1264 1 9,1333
1 Yuan 0,1280 0,1389 20,898 0,1233 0,1094 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 10:25 924,56 -0,2115% -1,9602 927,12 923,96 +3,8785% 931,70 216,20
REAL (BRASIL) 10:25 5,4566 -0,2319% -0,0126 5,4716 5,4544 +2,0958% 5,7513 5,1704
PESO (CHILE) 10:25 1.027,4 -0,0831% -0,8550 1.030,2 1.027,0 +5,7929% 1.077,7 843,62
PESO (COLOMBIA) 10:25 4.219,1 -0,2293% -9,7000 4.230,5 4.217,3 -1,4435% 5.231,7 4.147,9
PESO (MÉXICO) 10:25 18,343 +0,2612% 0,0478 18,346 18,282 -2,3228% 20,477 18,040
SOL (PERÚ) 10:25 4,0035 -0,2289% -0,0091 4,0144 4,0019 -1,7896% 4,2184 3,9052
PESO (URUGUAY) 10:25 41,802 -0,1783% -0,0747 41,918 41,775 -2,8326% 43,999 40,192
DÓLAR (CANADÁ) 10:25 1,4726 +0,0689% 0,0010 1,4747 1,4714 +0,5991% 1,5112 1,4157
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 10:25 11,393 +0,4584% 0,0520 11,394 11,332 +1,8371% 11,995 11,002
CORONA (NORUEGA) 10:25 11,614 +0,3007% 0,0348 11,624 11,574 +3,1543% 12,125 11,010
CORONA (DINAMARCA) 10:25 7,4572 +0,0013% 0,0001 7,4578 7,4564 +0,0201% 7,5278 7,4389
LIRA (TURQUÍA) 10:25 35,081 -0,2237% -0,0786 35,226 35,060 +8,0789% 35,535 20,160
ZLOTY (POLONIA) 10:25 4,3185 -0,0990% -0,0042 4,3251 4,3150 -0,4082% 4,7517 4,2747
FORINT (HUNGRÍA) 10:25 395,40 +0,0296% 0,1171 395,50 394,01 +2,9207% 402,56 367,55
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 10:25 25,238 +0,0073% 0,0018 25,243 25,201 +1,9682% 25,516 23,219
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 10:25 1,6669 +0,5425% 0,0089 1,6680 1,6568 +2,3078% 1,7065 1,5849
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 10:25 1,7960 +0,5224% 0,0093 1,7969 1,7877 +2,3133% 1,8463 1,7002
RAND (SUDÁFRICA) 10:25 20,621 +0,0931% 0,0191 20,676 20,587 +2,0143% 21,326 19,244
RUPIA (INDIA) 10:25 90,021 -0,1480% -0,1334 90,244 89,987 -1,8004% 92,722 86,053
WON (COREA DEL SUR) 10:25 1.453,1 +0,1132% 1,6454 1.457,6 1.452,6 +1,4299% 1.489,4 1.365,6
DÓLAR (SINGAPUR) 10:25 1,4568 +0,0563% 0,0008 1,4582 1,4557 -0,1988% 1,4898 1,4278
BATH (TAILANDIA) 10:25 39,116 +0,0773% 0,0302 39,213 39,090 +3,4411% 39,265 35,781
RINGGING (MALASIA) 10:25 5,1342 +0,0896% 0,0046 5,1451 5,1296 +1,1509% 5,2002 4,7421
RUPIA (INDONESIA) 10:25 17.059,1 -0,3057% -52,311 17.134,0 17.042,4 +0,7502% 17.330,9 15.866,2
DIRHAM (UAE) 10:25 3,9837 -0,2223% -0,0088 3,9955 3,9818 -1,5018% 4,1419 3,8376
DIRHAM (MARRUECOS) 10:25 10,915 -0,1007% -0,0110 10,953 10,910 +0,3475% 11,241 10,569
Nota: Datos en euros.