sábado, 18 mayo 2013
Actualizado a las 18:50 h.
Enlaces
sábado, 18 mayo 2013
Actualizado a las 18:50 h.
30 abril 2013 | 11:53
Bankia ha enloquecido en Bolsa... un poco más. Lo que ocurre hoy con la entidad es un paso...
24 abril 2013 | 12:14
16 abril 2013 | 18:03
datos
Cotización
Cierre anterior
Dif.%
Dif.% YTD
Capitalización
SANTANDER
5,505
5,440
1,190 %
-9,754 %
59.489,87
BBVA
7,407
7,440
-0,440 %
6,422 %
40.861,04
datos
PER
Beneficios
Ingresos
Precio Objetivo
Precio
SANTANDER
10,94
5.564,71
43.549,09
5,81
3,03
BBVA
10,01
4.346,59
22.974,53
7,98
2,59
| España | Prima de riesgo | Alemania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de interés | Var. (p.b) | Var. año (p.b) | Puntos básico | Var. (p.b) | Var. año (p.b) | Tipo de interés | Var. (p.b) | Var. año (p.b) | |
| 1 año | 0,972 | -0,057 | -1,133 | 98,00 | -3,10 | -100,10 | -0,008 | -0,026 | -0,132 |
| 2 años | 1,696 | -0,004 | -1,242 | 170,00 | -2,30 | -126,60 | -0,004 | 0,019 | 0,024 |
| 5 años | 2,943 | -0,019 | -1,117 | 258,00 | -3,20 | -118,40 | 0,363 | 0,013 | 0,067 |
| 10 años | 4,207 | -0,005 | -1,105 | 287,60 | -2,00 | -112,10 | 1,331 | 0,015 | 0,016 |
17-05-2013
Mantente informado de nuestras actualizaciones y comentarios
Un práctico enfoque para conocer las tendencias de los mercados.