_
_

Deuda

España

Bono español 10 años

3,2963% -0,0369

Otros plazos

17-04-2024 | 12:16
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,0285 -0,0010 0,0292
2 Años +1,6677 0,0548 0,5772
3 Años +0,8765 0,0278 0,6626
4 Años +0,1211 0,0036 0,5275
5 Años +1,6235 0,0473 0,4850
6 Años -0,2315 -0,0070 0,4808
7 Años +1,9969 0,0597 0,4759
8 Años -0,5799 -0,0182 0,3910
9 Años -0,8802 -0,0285 0,3642
10 Años +1,7439 0,0571 0,4310
15 Años +1,1741 0,0422 0,3978
20 Años -0,7005 -0,0266 0,3504

Alemania

Bono alemán 10 años

2,4901% 0,0246

Otros plazos

17-04-2024 | 12:16
Interés % Var Pb Var año
1 Año -0,4340 -0,0145 0,3076
2 Años +0,7668 0,0224 0,5590
3 Años +0,7149 0,0188 0,5698
4 Años +0,1403 0,0035 0,6011
5 Años +0,0978 0,0023 0,6408
6 Años -0,1237 -0,0029 0,5567
7 Años -0,5019 -0,0122 0,5710
8 Años -0,6818 -0,0164 0,5614
9 Años -0,8194 -0,0200 0,5450
10 Años -0,8144 -0,0202 0,5306
15 Años -0,9181 -0,0242 0,4762
20 Años -0,9353 -0,0249 0,4376

Estados Unidos

Bono EE UU 10 años

4,6386% 0,0133

Otros plazos

17-04-2024 | 12:16
Interés % Var Pb Var año
1 Año +0,1269 0,0067 0,1384
2 Años -0,2265 -0,0113 0,6068
3 Años +0,9081 0,0450 0,8104
4 Años -0,2069 -0,0098 0,7980
5 Años -0,3469 -0,0162 0,7486
6 Años -0,5016 -0,0237 0,8857
7 Años -0,4819 -0,0225 0,8247
8 Años +0,5641 0,0264 0,8028
9 Años -0,5805 -0,0270 0,8169
10 Años -0,5916 -0,0275 0,8172
15 Años -0,5096 -0,0245 0,8433
20 Años +0,4596 0,0228 0,7715

Francia

17-04-2024 | 12:16
Interés % Var Pb
1 Año -0,0283 -0,0010
2 Años -0,0435 -0,0013
3 Años -0,1947 -0,0055
4 Años -0,3607 -0,0101
5 Años -0,7917 -0,0224
6 Años -0,4612 -0,0129
7 Años -0,6660 -0,0188
8 Años -0,6487 -0,0186
9 Años -1,2365 -0,0368
10 Años -1,1751 -0,0357
15 Años -1,2591 -0,0409
20 Años -1,2588 -0,0424

Italia

17-04-2024 | 12:16
Interés % Var Pb
1 Año +0,3520 0,0125
2 Años -0,9457 -0,0323
3 Años -0,0521 -0,0017
4 Años -0,7429 -0,0248
5 Años +0,6424 0,0214
6 Años -0,4979 -0,0173
7 Años -0,4822 -0,0173
8 Años -0,8742 -0,0320
9 Años -0,6547 -0,0248
10 Años -0,9461 -0,0369
15 Años -0,9229 -0,0383
20 Años -0,7977 -0,0346

Reino Unido

17-04-2024 | 12:16
Interés % Var Pb
1 Año +1,6952 0,0850
2 Años +0,1550 0,0070
3 Años +0,3482 0,0158
4 Años +0,2937 0,0126
5 Años +0,2786 0,0118
6 Años +0,4504 0,0188
7 Años +0,0708 0,0029
8 Años -0,2624 -0,0110
9 Años -0,1289 -0,0054
10 Años -0,3485 -0,0149
15 Años +1,0053 0,0455
20 Años -0,5065 -0,0241

Japón

17-04-2024 | 12:16
Interés % Var Pb
1 Año +23,411 0,0143
2 Años +2,3781 0,0058
3 Años +1,3803 0,0039
4 Años +1,6015 0,0055
5 Años +0,9740 0,0044
6 Años +2,6239 0,0131
7 Años +3,5792 0,0211
8 Años +3,5898 0,0246
9 Años +3,3233 0,0252
10 Años +2,8518 0,0241
15 Años +1,9209 0,0256
20 Años +1,2489 0,0207