Está pasando

DOW JONES

> <
Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
18-06-2013 15.318,230 15.340,090 15.186,300
17-06-2013 15.179,850 15.261,710 15.078,710
14-06-2013 15.070,180 15.205,920 15.044,800
13-06-2013 15.176,080 15.202,270 14.953,450
12-06-2013 14.995,230 15.241,280 14.981,210
11-06-2013 15.122,020 15.251,070 15.086,090
10-06-2013 15.238,590 15.300,640 15.211,250
07-06-2013 15.248,120 15.255,580 15.044,460
06-06-2013 15.040,620 15.040,620 14.844,220
05-06-2013 14.960,590 15.168,630 14.945,570
04-06-2013 15.177,540 15.304,980 15.100,780
03-06-2013 15.254,030 15.254,110 15.123,550
31-05-2013 15.115,570 15.392,380 15.115,570
30-05-2013 15.324,530 15.398,700 15.280,990
29-05-2013 15.302,800 15.400,250 15.229,530
28-05-2013 15.409,390 15.521,490 15.307,330
24-05-2013 15.303,100 15.306,710 15.199,630
23-05-2013 15.294,500 15.348,410 15.180,230
22-05-2013 15.307,170 15.542,400 15.265,960
21-05-2013 15.387,580 15.434,500 15.325,680
20-05-2013 15.335,280 15.391,840 15.314,150
17-05-2013 15.354,400 15.357,400 15.234,750
16-05-2013 15.233,220 15.302,490 15.215,820
15-05-2013 15.275,690 15.301,340 15.175,390
14-05-2013 15.215,250 15.219,550 15.089,300
13-05-2013 15.091,680 15.113,420 15.053,460
10-05-2013 15.118,490 15.118,490 15.038,180
09-05-2013 15.082,620 15.144,830 15.046,870
08-05-2013 15.105,120 15.106,810 15.021,870
07-05-2013 15.056,200 15.056,670 14.968,890
06-05-2013 14.968,890 14.988,870 14.941,090
03-05-2013 14.973,960 15.009,590 14.831,580
02-05-2013 14.831,580 14.834,630 14.700,950
01-05-2013 14.700,950 14.839,800 14.687,050
30-04-2013 14.839,800 14.839,800 14.734,470
29-04-2013 14.818,750 14.844,960 14.712,550
26-04-2013 14.712,550 14.743,490 14.684,820
25-04-2013 14.700,800 14.768,050 14.665,450
24-04-2013 14.676,300 14.747,420 14.666,540
23-04-2013 14.719,460 14.721,420 14.554,290
22-04-2013 14.567,170 14.588,830 14.457,600
19-04-2013 14.547,510 14.553,730 14.444,030
18-04-2013 14.537,140 14.650,260 14.495,290
17-04-2013 14.618,590 14.756,780 14.560,810
16-04-2013 14.756,780 14.761,730 14.599,200
15-04-2013 14.599,200 14.865,060 14.598,580
12-04-2013 14.865,060 14.865,210 14.790,570
11-04-2013 14.865,140 14.887,510 14.785,360
10-04-2013 14.802,240 14.826,660 14.673,460
09-04-2013 14.673,460 14.716,460 14.598,500
08-04-2013 14.613,480 14.613,480 14.497,800
05-04-2013 14.565,250 14.606,110 14.434,430
04-04-2013 14.606,110 14.625,240 14.538,720
03-04-2013 14.550,350 14.683,130 14.525,360
02-04-2013 14.662,010 14.684,490 14.572,850
01-04-2013 14.572,850 14.605,720 14.531,480
28-03-2013 14.578,540 14.585,100 14.520,860
27-03-2013 14.526,160 14.559,650 14.439,550
26-03-2013 14.559,650 14.561,540 14.447,750
25-03-2013 14.447,750 14.563,750 14.395,000
22-03-2013 14.512,030 14.519,950 14.421,490
21-03-2013 14.421,490 14.511,730 14.383,020
20-03-2013 14.511,730 14.546,820 14.455,820
19-03-2013 14.455,820 14.514,340 14.382,090
18-03-2013 14.452,060 14.521,590 14.404,210
15-03-2013 14.514,110 14.539,140 14.470,500
14-03-2013 14.539,140 14.539,290 14.455,280
13-03-2013 14.455,280 14.472,800 14.411,660
12-03-2013 14.450,060 14.478,800 14.412,060
> <

Mejores y peores del mercado

Los mejores
DIA 6,209

0,320 %

 
INDRA 10,585

0,240 %

 
BANCO POPULAR 2,872

0,170 %

 
IAG 3,105

0,160 %

 
ACERINOX 7,550

0,120 %

 
Los peores
JAZZTEL 5,998

-1,190 %

 
GRIFOLS 27,070

-1,420 %

 
OHL 26,745

-1,510 %

 
CAIXABANK 2,580

-1,900 %

 
FCC 7,529

-3,840 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,573%
Bono alemán (10 años) 1,554%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana