_
_

Visa

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
10-05-2024 280,70 0,6381 281,03 279,00 1,7800 53.782.125,3
09-05-2024 278,92 0,4212 278,92 276,41 1,1700 60.693.070,3
08-05-2024 276,70 1,4184 278,46 274,92 3,8700 62.884.508,3
07-05-2024 272,83 1,6126 277,88 272,84 4,3300 40.901.587,5
06-05-2024 -- -- -- 269,26 -- --
04-05-2024 268,50 0,4790 -- -- 1,2800 44.367.506,3
03-05-2024 267,22 -0,2836 269,60 266,50 -0,7600 52.022.612,7
02-05-2024 -- -- 269,23 266,63 -- --
01-05-2024 267,98 -0,2271 270,94 265,88 -0,6100 63.797.603,5
30-04-2024 -- -- 271,97 268,50 -- --
29-04-2024 271,82 -0,8788 275,33 271,10 -2,4100 30.308.158,3
26-04-2024 274,23 -0,2800 276,77 273,84 -0,7700 43.838.416,6
25-04-2024 273,86 -2,1054 276,20 270,53 -5,8900 99.073.577,9
24-04-2024 279,75 2,1805 283,39 272,95 5,9700 90.043.351,0
23-04-2024 273,78 1,5617 283,99 272,70 4,2100 45.406.290,6
22-04-2024 272,31 1,0164 273,76 269,34 2,7400 45.406.016,8
19-04-2024 269,57 -0,5276 271,95 268,29 -1,4300 61.228.798,7
18-04-2024 -- -- 273,14 269,90 -- --
17-04-2024 272,69 0,4808 273,96 271,52 1,3050 42.331.883,3
16-04-2024 271,38 0,1014 274,09 270,14 0,2750 38.696.924,8
15-04-2024 -- -- 277,96 270,31 -- --
12-04-2024 275,42 -0,2318 277,00 273,72 -0,6400 66.206.775,8
11-04-2024 276,06 0,7518 276,47 272,20 2,0600 50.681.368,8
10-04-2024 274,00 -1,0830 276,78 274,00 -3,0000 36.010.048,0
09-04-2024 277,00 -0,3525 278,16 273,35 -0,9800 45.346.742,1
08-04-2024 -- -- -- 275,28 -- --
05-04-2024 277,13 1,1829 277,91 274,80 3,2400 58.251.915,4
04-04-2024 273,89 -1,1976 279,07 273,58 -3,3200 33.166.787,2
03-04-2024 277,21 -0,4417 280,57 276,69 -1,2300 47.869.413,0
02-04-2024 278,44 0,1582 279,31 276,92 0,4400 64.206.072,1
01-04-2024 -- -- 280,89 276,83 -- --
28-03-2024 278,78 0,1005 279,79 277,13 0,2800 49.472.718,3
27-03-2024 278,50 -0,9742 281,77 276,99 -2,7400 59.437.618,0
26-03-2024 -- -- 284,48 278,49 -- --
25-03-2024 281,20 -0,7937 283,68 280,13 -2,2500 49.317.008,1
22-03-2024 283,45 -2,3629 290,62 282,91 -6,8600 107.046.246,1
21-03-2024 290,31 0,1932 290,96 287,93 0,5600 54.525.031,2
20-03-2024 289,75 0,8387 289,87 286,72 2,4100 49.319.955,8
19-03-2024 287,34 1,0337 288,06 284,74 2,9400 47.089.600,8
18-03-2024 284,40 0,5764 286,18 283,30 1,6300 52.614.862,7
15-03-2024 282,77 -1,2743 286,72 282,64 -3,6500 71.467.303,3
14-03-2024 286,42 0,4453 288,81 284,57 1,2700 92.273.323,6
13-03-2024 285,15 0,6636 286,09 283,88 1,8800 67.570.784,3
12-03-2024 283,27 0,9875 284,47 280,32 2,7700 88.722.791,0
11-03-2024 280,50 0,1428 280,77 278,00 0,4000 56.993.457,9