Telefonica
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
4,3490
0,62%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 4,3490 |
---|---|
Var % | +0,62% |
Fecha/Hora | 31-03-2025 - 13:40 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,0260 |
Máx | 4,3570 |
Mín | 4,3120 |
Máx 52s | 4,4210 |
Mín 52s | 3,7570 |
Var % Año | 9,77 |
Volumen (Acciones) | 2.140.914,0 |
Negociación | 9.292.301,1 |
Capitalización | 24.704.893.890,7 |
Per Año actual | 13,292 |
Bpa Año actual | 0,3250 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 39.993,0 | 40.652,0 | 41.315,0 | 40.669,0 | 41.068,0 |
Ebitda | 10.051,0 | 7.632,0 | 9.732,0 | 12.907,0 | 13.041,4 |
Beneficio neto | 2.011,0 | -892,00 | -49,000 | 1.823,8 | 1.843,3 |
Deuda neta | 40.098,0 | 38.391,0 | 38.589,0 | 37.075,5 | 34.460,0 |
BPA | 0,3139 | -0,2021 | -0,0564 | 0,3100 | 0,3200 |
PER | 12,000 | 12,706 | 13,500 | 13,935 | 13,500 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
Pay out (%) | 0,9556 | -1,4838 | -5,3166 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0694 | 0,0694 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 31/03/2025 | 0,1500 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 21,000 |
---|---|
Recomendación media | 3,1428 |
Precio objetivo | 4,1850 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |