Talgo
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
3,4200
1,33%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 3,4200 |
---|---|
Var % | +1,33% |
Fecha/Hora | 28-03-2025 - 17:38 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,0450 |
Máx | 3,5200 |
Mín | 3,3500 |
Máx 52s | 4,3700 |
Mín 52s | 3,2000 |
Var % Año | 0,44 |
Volumen (Acciones) | 297.873,0 |
Negociación | 1.027.601,3 |
Capitalización | 423.601.931,8 |
Per Año actual | 37,805 |
Bpa Año actual | 0,0900 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 470,86 | 654,57 | 687,80 | 683,50 | 713,50 |
Ebitda | 36,290 | 67,954 | -62,452 | 74,000 | 97,500 |
Beneficio neto | 1,4410 | 13,693 | -107,90 | 13,200 | 44,000 |
Deuda neta | 136,16 | 298,15 | 417,50 | 310,00 | 228,50 |
BPA | 0,0118 | 0,1100 | -- | 0,1500 | 0,3500 |
PER | 12,151 | 20,014 | 14,793 | 22,683 | 9,7214 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,0930 | -- | -- | -- | 0,0850 |
Pay out (%) | 7,8760 | -- | -- | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | 0,0249 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 28/03/2025 | 0,0930 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 6,0000 |
---|---|
Recomendación media | 2,5000 |
Precio objetivo | 4,0000 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |