Sacyr
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
3,2100
-0,12%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 3,2100 |
---|---|
Var % | -0,12% |
Fecha/Hora | 02-04-2025 - 09:43 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,0040 |
Máx | 3,2180 |
Mín | 3,2020 |
Máx 52s | 3,4400 |
Mín 52s | 3,0140 |
Var % Año | 1,13 |
Volumen (Acciones) | 151.504,0 |
Negociación | 486.460,6 |
Capitalización | 2.561.100.962,7 |
Per Año actual | 20,071 |
Bpa Año actual | 0,1600 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4.984,5 | 4.620,7 | 4.575,6 | 4.537,0 | 4.733,0 |
Ebitda | 1.396,3 | 1.382,6 | 1.350,8 | 1.389,5 | 1.503,0 |
Beneficio neto | 110,51 | 153,22 | 113,37 | 183,00 | 226,00 |
Deuda neta | 8.088,0 | 6.918,1 | 7.408,9 | 7.730,0 | 8.113,0 |
BPA | 0,1756 | 0,2346 | 0,1543 | 0,2500 | 0,2800 |
PER | 24,703 | 21,409 | 13,243 | 12,845 | 11,469 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,1240 | 0,1400 | 0,1570 | 0,1400 | 0,1400 |
Pay out (%) | 0,7059 | 0,5965 | 1,0173 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0435 | 0,0435 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 02/04/2025 | 0,0780 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 11,000 |
---|---|
Recomendación media | 1,3636 |
Precio objetivo | 4,1600 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |