Banco Sabadell
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
2,5880
-2,19%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 2,5880 |
---|---|
Var % | -2,19% |
Fecha/Hora | 28-03-2025 - 17:37 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,0580 |
Máx | 2,6530 |
Mín | 2,5810 |
Máx 52s | 2,8250 |
Mín 52s | 1,7945 |
Var % Año | 40,96 |
Volumen (Acciones) | 14.952.071,0 |
Negociación | 38.906.608,6 |
Capitalización | 13.943.341.932,2 |
Per Año actual | 8,9594 |
Bpa Año actual | 0,3000 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 4.342,6 | 4.985,3 | 5.710,6 | 6.287,0 | 6.373,0 |
Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
Beneficio neto | 889,39 | 1.332,1 | 1.826,8 | 1.700,3 | 1.625,0 |
Deuda neta | 28.943,4 | 30.054,6 | 25.885,0 | -- | -- |
BPA | 0,1392 | 0,2252 | 0,3215 | 0,3100 | 0,3100 |
PER | 57,042 | 19,325 | 12,168 | 8,6704 | 8,6704 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,0400 | 0,0600 | 0,2044 | 0,2000 | 0,1900 |
Pay out (%) | 0,2872 | 0,2663 | 0,6357 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0744 | 0,0706 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 28/03/2025 | 0,1244 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 15,000 |
---|---|
Recomendación media | 1,8000 |
Precio objetivo | 2,5000 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |