Repsol
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
12,195
-1,29%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 12,195 |
---|---|
Var % | -1,29% |
Fecha/Hora | 02-04-2025 - 10:44 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,1600 |
Máx | 12,345 |
Mín | 12,120 |
Máx 52s | 13,170 |
Mín 52s | 11,130 |
Var % Año | 5,68 |
Volumen (Acciones) | 750.093,0 |
Negociación | 9.159.351,9 |
Capitalización | 14.073.936.004,4 |
Per Año actual | 4,7100 |
Bpa Año actual | 2,6082 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 69.291,0 | 53.118,0 | 51.387,0 | 53.399,0 | 52.566,0 |
Ebitda | 9.961,0 | 6.556,0 | 5.223,0 | 7.709,0 | 7.870,8 |
Beneficio neto | 4.251,0 | 3.168,0 | 1.756,0 | 2.677,3 | 2.775,6 |
Deuda neta | 3.608,0 | 1.853,0 | 5.337,0 | 5.334,0 | 5.758,0 |
BPA | 2,9639 | 2,4588 | 1,4336 | 2,3950 | 2,6100 |
PER | 8,0541 | 2,7920 | 3,4411 | 5,1293 | 4,7068 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,7000 | 0,9000 | 0,9750 | 0,9800 | 1,0700 |
Pay out (%) | 0,2361 | 0,3660 | 0,6800 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0797 | 0,0870 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 02/04/2025 | 0,4750 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 23,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,3478 |
Precio objetivo | 14,700 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |