PRISA
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
0,3950
-10,02%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 0,3950 |
---|---|
Var % | -10,02% |
Fecha/Hora | 25-03-2025 - 17:35 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,0440 |
Máx | 0,4560 |
Mín | 0,3900 |
Máx 52s | 0,5400 |
Mín 52s | 0,3170 |
Var % Año | -- |
Volumen (Acciones) | 1.952.185,0 |
Negociación | 797.864,4 |
Capitalización | 429.120.176,2 |
Per Año actual | 243,99 |
Bpa Año actual | 0,0020 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 847,90 | 945,64 | 914,46 | 1.004,8 | 1.040,7 |
Ebitda | 106,43 | 155,50 | 154,05 | 204,20 | 223,40 |
Beneficio neto | -12,949 | -32,505 | -11,573 | 25,600 | 43,800 |
Deuda neta | 890,91 | 809,97 | 731,64 | 674,85 | 626,40 |
BPA | -0,0179 | -0,0328 | -0,0086 | 0,0250 | 0,0600 |
PER | -- | -- | -- | 19,910 | 8,2958 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | -- | -- |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 4,0000 |
---|---|
Recomendación media | 2,0000 |
Precio objetivo | 0,4700 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |