Microsoft
Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
359,77
-3,59%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 359,77 |
---|---|
Var % | -3,59% |
Fecha/Hora | 04-04-2025 - 21:59 |
Divisa | USD |
Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
Var neta | -13,410 |
Máx | 374,50 |
Mín | 359,48 |
Máx 52s | 448,38 |
Mín 52s | 359,48 |
Var % Año | -11,46 |
Volumen (Acciones) | 2.393.733,0 |
Negociación | 643.975.325,3 |
Capitalización | 2.674.523.788.686,0 |
Per Año actual | 32,428 |
Bpa Año actual | 11,785 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 198.270,0 | 211.915,0 | 245.122,0 | 276.769,0 | 314.983,5 |
Ebitda | 97.983,0 | 102.175,0 | 129.433,0 | 152.383,5 | 173.871,7 |
Beneficio neto | 72.738,0 | 72.361,0 | 88.136,0 | 97.667,0 | 111.160,0 |
Deuda neta | -26.349,0 | -31.815,0 | 22.321,0 | -45.840,0 | -79.498,0 |
BPA | 9,7035 | 9,7181 | 11,860 | 13,080 | 14,970 |
PER | 49,185 | 41,212 | 39,602 | 29,217 | 25,528 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 2,4800 | 2,7200 | 3,0000 | 3,3000 | 3,6300 |
Pay out (%) | 0,2555 | 0,2798 | 0,2529 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0086 | 0,0094 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 05/04/2025 | 0,8300 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 59,000 |
---|---|
Recomendación media | 1,4406 |
Precio objetivo | 500,00 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |