Koninklijke KPN NV
Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
4,0040
0,89%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 4,0040 |
---|---|
Var % | +0,89% |
Fecha/Hora | 15-04-2025 - 14:10 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF |
Var neta | +0,0315 |
Máx | -- |
Mín | -- |
Máx 52s | -- |
Mín 52s | -- |
Var % Año | 13,06 |
Volumen (Acciones) | 2.272.389,0 |
Negociación | -- |
Capitalización | 15.555.721.688,0 |
Per Año actual | 17,399 |
Bpa Año actual | 0,2251 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 5.312,0 | 5.439,0 | 5.603,0 | 5.789,3 | 5.919,6 |
Ebitda | 2.186,0 | 2.210,0 | 2.265,0 | 2.735,2 | 2.809,9 |
Beneficio neto | 760,00 | 844,00 | 848,00 | 926,35 | 968,30 |
Deuda neta | 6.130,0 | 6.222,0 | 6.456,0 | 6.386,8 | 6.432,3 |
BPA | 0,1818 | 0,2024 | 0,2047 | 0,2330 | 0,2508 |
PER | 27,986 | 22,387 | 20,400 | 16,815 | 15,622 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,1430 | 0,1500 | 0,1700 | 0,1800 | 0,1926 |
Pay out (%) | 0,7864 | 0,7409 | 0,8302 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0459 | 0,0491 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 15/04/2025 | 0,0680 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 21,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,5714 |
Precio objetivo | 4,0000 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |