_
_

KLA

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
07-05-2024 714,04 -0,6442 723,60 711,80 -4,6300 13.130.878,3
06-05-2024 718,67 3,1297 718,67 697,90 21,810 14.565.989,2
03-05-2024 696,86 2,0860 704,50 685,00 14,240 14.504.409,3
02-05-2024 682,62 2,4801 684,77 664,34 16,520 14.484.299,4
01-05-2024 666,10 -2,4743 691,38 662,50 -16,900 27.222.019,8
30-04-2024 683,00 -4,3390 717,37 683,00 -30,980 17.935.042,9
29-04-2024 -- -- 716,00 700,60 -- --
26-04-2024 706,20 2,9746 710,25 676,59 20,400 34.655.836,8
25-04-2024 685,80 5,2179 686,21 651,01 34,010 22.597.927,4
24-04-2024 651,79 -0,0628 667,57 647,63 -0,4100 22.624.073,4
23-04-2024 652,20 3,6883 653,99 634,77 23,200 17.455.518,7
22-04-2024 629,00 0,1719 638,43 625,46 1,0800 19.268.641,8
19-04-2024 627,92 -2,4938 648,44 622,98 -16,060 28.368.470,5
18-04-2024 643,98 -2,2762 658,24 642,05 -15,000 20.021.743,8
17-04-2024 658,98 -5,0201 684,87 657,84 -34,830 25.070.455,0
16-04-2024 693,81 2,3590 696,63 677,99 15,990 22.605.126,3
15-04-2024 677,82 -0,4347 698,89 672,52 -2,9600 19.207.589,4
12-04-2024 680,78 -2,9536 689,53 677,73 -20,720 19.644.342,9
11-04-2024 701,50 2,2445 701,84 688,67 15,400 15.587.415,3
10-04-2024 686,10 -1,6132 695,23 684,06 -11,250 14.055.017,5
09-04-2024 697,35 0,9379 699,61 682,72 6,4800 21.475.734,6
08-04-2024 690,87 1,1863 692,54 679,13 8,1000 11.652.625,5
05-04-2024 682,77 1,3733 689,10 675,92 9,2500 18.259.325,4
04-04-2024 673,52 -3,3631 709,27 669,15 -23,440 22.177.452,5
03-04-2024 696,96 0,3917 707,45 688,00 2,7200 16.887.564,6
02-04-2024 694,24 -2,2926 708,75 686,16 -16,290 18.534.343,3
01-04-2024 710,53 1,7484 717,84 699,81 12,210 16.464.943,1
28-03-2024 698,32 -0,0915 699,41 690,44 -0,6400 13.047.463,9
27-03-2024 698,96 1,5310 698,96 681,93 10,540 15.437.013,3
26-03-2024 688,42 -1,5924 707,40 687,61 -11,140 15.064.350,6
25-03-2024 699,56 -1,4842 708,59 695,99 -10,540 10.757.499,6
22-03-2024 710,10 -0,6561 718,60 704,86 -4,6900 12.211.291,3
21-03-2024 714,79 2,6525 727,52 711,61 18,470 18.707.652,1
20-03-2024 696,32 2,2436 698,13 673,80 15,280 14.277.530,7
19-03-2024 681,04 -0,7765 686,00 668,80 -5,3300 17.878.375,5
18-03-2024 -- -- 704,61 -- -- --
15-03-2024 684,01 -1,1789 694,61 679,69 -8,1600 26.615.404,8
14-03-2024 692,17 0,4644 700,93 687,80 3,2000 21.396.894,4
13-03-2024 688,97 -1,4475 695,15 681,87 -10,120 20.999.733,4
12-03-2024 699,09 2,0003 699,09 683,77 13,710 20.892.546,6
11-03-2024 685,38 -1,8719 692,00 675,25 -13,075 30.049.248,0
08-03-2024 698,45 -3,1833 725,00 698,17 -22,965 38.993.928,4