Cellnex Telecom
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
33,190
1,71%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 33,190 |
---|---|
Var % | +1,71% |
Fecha/Hora | 28-03-2025 - 17:35 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,5600 |
Máx | 33,630 |
Mín | 32,650 |
Máx 52s | 35,040 |
Mín 52s | 28,390 |
Var % Año | 6,94 |
Volumen (Acciones) | 1.088.388,0 |
Negociación | 36.235.112,5 |
Capitalización | 23.447.917.696,2 |
Per Año actual | -- |
Bpa Año actual | -0,2925 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 3.247,7 | 3.804,0 | 4.070,2 | 4.443,0 | 4.670,6 |
Ebitda | 2.033,1 | 2.161,0 | 2.438,3 | 3.365,2 | 3.590,5 |
Beneficio neto | -297,05 | -297,22 | -28,043 | -98,500 | 75,000 |
Deuda neta | 19.863,6 | 20.245,9 | 20.408,6 | 20.445,9 | 20.830,0 |
BPA | -0,4415 | -0,4444 | -0,0510 | -0,2050 | 0,1200 |
PER | -- | -- | -- | -- | 269,98 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,0519 | 0,0571 | -- | 0,0700 | 0,7268 |
Pay out (%) | -0,1176 | -0,1284 | -- | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0021 | 0,0224 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 28/03/2025 | 0,0460 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 24,000 |
---|---|
Recomendación media | 1,7500 |
Precio objetivo | 41,800 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |