Bankinter
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
10,370
-1,65%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 10,370 |
---|---|
Var % | -1,65% |
Fecha/Hora | 28-03-2025 - 17:35 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,1750 |
Máx | 10,445 |
Mín | 10,285 |
Máx 52s | 10,850 |
Mín 52s | 7,3220 |
Var % Año | 38,02 |
Volumen (Acciones) | 2.025.645,0 |
Negociación | 20.996.553,7 |
Capitalización | 9.321.242.016,9 |
Per Año actual | 10,349 |
Bpa Año actual | 1,0205 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 1.820,5 | 2.315,1 | 2.532,9 | 2.931,0 | 2.989,1 |
Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
Beneficio neto | 560,20 | 844,78 | 952,97 | 949,00 | 980,01 |
Deuda neta | 2.128,8 | 3.525,7 | 1.807,9 | -- | -- |
BPA | 0,6063 | 0,9400 | 1,0600 | 1,0385 | 1,0432 |
PER | 24,004 | 17,390 | 11,199 | 10,169 | 10,124 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,3116 | 0,4700 | -- | 0,5300 | 0,5454 |
Pay out (%) | 0,5140 | 0,5000 | -- | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0501 | 0,0516 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 28/03/2025 | 0,2950 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 21,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,6666 |
Precio objetivo | 9,7000 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |