Está pasando

Euros x Dólares USA

> <
Tipos de cambio cruzado
Fecha EUR AUD CAD CHF DKK GBP JPY SEK USD
18-06-2013 1,4121 1,3678 1,2320 7,4591 0,8563 127,7100 8,6280 1,3395
17-06-2013   1,3988 1,3608 1,2327 7,4554 0,8499 126,4900 8,6325 1,3361
14-06-2013   1,3935 1,3572 1,2289 7,4601 0,8497 125,5600 8,5847 1,3344
13-06-2013   1,3848 1,3579 1,2328 7,4582 0,8506 127,8800 8,6594 1,3372
12-06-2013   1,4066 1,3610 1,2275 7,4561 0,8503 127,8300 8,6816 1,3335
11-06-2013   1,4101 1,3565 1,2301 7,4563 0,8510 127,9500 8,7198 1,3311
10-06-2013   1,3998 1,3510 1,2378 7,4544 0,8509 131,0200 8,7165 1,3253
07-06-2013   1,3908 1,3469 1,2368 7,4514 0,8493 128,8900 8,6627 1,3216
06-06-2013   1,3839 1,3596 1,2310 7,4551 0,8490 128,9800 8,6694 1,3241
05-06-2013   1,3719 1,3533 1,2328 7,4536 0,8498 129,8600 8,6267 1,3093
04-06-2013   1,3553 1,3525 1,2388 7,4524 0,8541 130,8800 8,5788 1,3084
03-06-2013   1,3373 1,3435 1,2382 7,4531 0,8531 129,9700 8,5497 1,3072
31-05-2013   1,3573 1,3468 1,2409 7,4519 0,8548 130,5500 8,5975 1,2996
30-05-2013   1,3502 1,3432 1,2432 7,4520 0,8563 131,4600 8,5545 1,3048
29-05-2013   1,3429 1,3390 1,2447 7,4515 0,8553 130,8700 8,6023 1,2943
28-05-2013   1,3375 1,3366 1,2555 7,4514 0,8548 131,4300 8,6368 1,2851
27-05-2013   1,3410 1,3363 1,2444 7,4509 0,8556 130,6800 8,5845 1,2930
24-05-2013   1,3399 1,3339 1,2432 7,4469 0,8547 130,9400 8,5842 1,2930
23-05-2013   1,3274 1,3325 1,2526 7,4526 0,8560 131,8300 8,5963 1,2932
22-05-2013   1,3256 1,3326 1,2583 7,4527 0,8542 132,5700 8,5372 1,2853
21-05-2013   1,3159 1,3251 1,2519 7,4517 0,8517 132,3000 8,5343 1,2905
20-05-2013   1,3129 1,3196 1,2455 7,4511 0,8443 131,7600 8,5720 1,2885
17-05-2013   1,3194 1,3202 1,2484 7,4500 0,8464 132,5100 8,5924 1,2836
16-05-2013   1,3116 1,3118 1,2418 7,4495 0,8433 131,7000 8,5831 1,2883
15-05-2013   1,3023 1,3087 1,2440 7,4519 0,8456 131,6900 8,5918 1,2877
14-05-2013   1,3066 1,3167 1,2490 7,4510 0,8498 132,2500 8,6194 1,2930
13-05-2013   1,3037 1,3117 1,2420 7,4517 0,8484 132,0400 8,5708 1,2981
10-05-2013   1,2958 1,3122 1,2433 7,4540 0,8453 131,9800 8,5688 1,2992
09-05-2013   1,2920 1,3130 1,2365 7,4500 0,8439 131,2100 8,5395 1,3039
08-05-2013   1,2929 1,3193 1,2300 7,4521 0,8468 130,1500 8,5506 1,3157
07-05-2013   1,2838 1,3135 1,2295 7,4507 0,8445 129,3900 8,5448 1,3074
06-05-2013   1,2746 1,3159 1,2266 7,4510 0,8412 129,8500 8,5586 1,3074
03-05-2013   1,2705 1,3217 1,2264 7,4490 0,8422 129,8600 8,5241 1,3113
02-05-2013   1,2743 1,3197 1,2212 7,4549 0,8409 127,9000 8,5314 1,3062
01-05-2013   1,2830 1,3288 1,2220 7,4548 0,8472 128,2700 8,5306 1,3184
30-04-2013   1,2698 1,3258 1,2233 7,4544 0,8474 128,2000 8,5386 1,3165
29-04-2013   1,2649 1,3244 1,2264 7,4515 0,8449 128,1200 8,5567 1,3093
26-04-2013   1,2674 1,3250 1,2276 7,4492 0,8414 127,7200 8,5621 1,3029
25-04-2013   1,2633 1,3271 1,2293 7,4530 0,8428 129,2300 8,5918 1,3011
24-04-2013   1,2654 1,3343 1,2322 7,4546 0,8520 129,4300 8,6126 1,3012
23-04-2013   1,2659 1,3339 1,2289 7,4517 0,8530 129,2200 8,6362 1,3001
> <

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 2,386

3,110 %

 
MEDIASET 6,496

2,220 %

 
JAZZTEL 6,070

2,170 %

 
CAIXABANK 2,630

2,140 %

 
ACCIONA 44,700

2,030 %

 
Los peores
OHL 27,155

-0,220 %

 
ABERTIS 13,900

-0,360 %

 
BME 19,600

-0,860 %

 
ABENGOA B 1,639

-1,270 %

 
FCC 7,830

-1,510 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,559%
Bono alemán (10 años) 1,571%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana