_
_

Divisas

Principales cruces

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
Dólares EE UU por euro 13:30 1,0935 +0,17% 0,0018 1,0994 1,0912 +5,42% 1,1115 1,0177
Libras Esterlinas por euro 13:30 0,8564 -0,12% -0,0010 0,8597 0,8559 +3,62% 0,8597 0,8181
Yenes por dólar EE UU 13:30 146,86 -0,58% -0,8700 147,94 146,77 -6,07% 158,88 144,55
Yenes por euro 13:30 160,60 -0,40% -0,6540 162,22 160,44 -1,01% 164,57 154,80
Libras Esterlinas por dólar EE UU 13:30 0,7832 -0,33% -0,0026 0,7858 0,7814 -1,69% 0,8265 0,7571
Francos suizos por euro 13:30 0,9353 -0,28% -0,0026 0,9413 0,9344 -0,23% 0,9679 0,9312
Yuanes chinos por euro 13:30 7,9439 -0,42% -0,0337 8,0598 7,8993 +6,91% 8,1360 7,2815
Yuanes chinos por dólar EE UU 13:27 7,3389 +0,39% 0,0287 7,3600 7,3101 +0,16% 7,3600 7,1437

Matriz de divisas

Euros Dólares EE UU Yenes Francos suizos Libras esterlinas Yuanes
1 Euro 1 1,0935 160,60 0,9353 0,8564 7,9439
1 Dólar EE UU 0,9145 1 146,86 0,8553 0,7832 7,3389
100 Yenes 0,6226 0,0068 (*) 1 0,5822 0,0053 (*) 0,0499 (*)
1 Franco suizo 1,0692 1,1691 171,70 1 0,9157 8,5803
1 Libra esterlina 1,1677 1,2768 187,51 1,0920 1 9,3702
1 Yuan 0,1246 0,1362 20,011 0,1165 0,1067 1
(*) Cambio de un yen

Tipos de cambio América

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
PESO (ARGENTINA) 13:30 1.175,9 +0,19% 2,2972 1.182,1 1.173,4 +9,92% 1.196,0 1.055,3
REAL (BRASIL) 13:30 6,4572 +0,03% 0,0022 6,5004 6,4435 +0,81% 6,6417 5,9194
PESO (CHILE) 13:30 1.074,2 -0,69% -7,5200 1.089,5 1.072,0 +5,08% 1.089,5 982,38
PESO (COLOMBIA) 13:30 4.797,5 +0,07% 3,5000 4.829,0 4.787,1 +5,04% 4.829,0 4.240,3
PESO (MÉXICO) 13:30 22,556 -0,23% -0,0541 22,667 22,480 +4,63% 22,937 20,958
SOL (PERÚ) 13:30 4,0579 +0,69% 0,0280 4,0691 4,0230 +3,55% 4,0887 3,8040
PESO (URUGUAY) 13:30 46,471 +0,06% 0,0312 46,593 46,040 +2,65% 47,070 43,939
DÓLAR (CANADÁ) 13:30 1,5518 -0,18% -0,0028 1,5570 1,5490 +4,34% 1,5857 1,4684
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio Europa

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
CORONA (SUECIA) 13:30 10,980 -0,18% -0,0206 10,999 10,918 -3,99% 11,543 10,664
CORONA (NORUEGA) 13:30 12,000 +0,17% 0,0204 12,024 11,882 +1,59% 12,051 11,234
CORONA (DINAMARCA) 13:30 7,4647 -0,01% -0,0011 7,4679 7,4628 +0,11% 7,4928 7,4240
LIRA (TURQUÍA) 13:30 41,560 +0,20% 0,0866 41,763 41,481 +13,27% 44,620 36,117
ZLOTY (POLONIA) 13:30 4,2735 -0,49% -0,0212 4,3039 4,2698 +0,36% 4,3062 4,1270
FORINT (HUNGRÍA) 13:30 407,16 -0,24% -1,0020 408,69 406,31 -0,82% 416,64 396,80
CORONA (REPÚBLICA CHECA) 13:30 25,135 -0,40% -0,1029 25,267 25,121 +0,13% 25,658 24,838
Nota: Datos en euros.

Tipos de cambio resto del mundo

Nombre Hora Último Var % Var neta Máx Mín Var % Año Máx 52s Mín 52s
DÓLAR (AUSTRALIA) 13:30 1,8106 -0,62% -0,0113 1,8302 1,8028 +8,90% 1,8387 1,6335
DÓLAR (NUEVA ZELANDA) 13:30 1,9562 -0,59% -0,0118 1,9773 1,9499 +6,34% 1,9845 1,8156
RAND (SUDÁFRICA) 13:30 21,289 -0,62% -0,1344 21,459 21,228 +9,51% 21,496 18,954
RUPIA (INDIA) 13:30 94,296 +0,44% 0,4176 94,524 93,790 +5,93% 95,492 87,689
WON (COREA DEL SUR) 13:30 1.618,4 +0,81% 13,056 1.620,8 1.603,2 +4,89% 1.621,7 1.489,8
DÓLAR (SINGAPUR) 13:30 1,4769 +0,05% 0,0007 1,4825 1,4744 +4,32% 1,4863 1,3842
BATH (TAILANDIA) 13:30 38,029 +0,50% 0,1906 38,155 37,835 +6,42% 38,227 34,735
RINGGING (MALASIA) 13:30 4,9106 +0,43% 0,0211 4,9393 4,8985 +5,61% 4,9490 4,5593
RUPIA (INDONESIA) 13:30 18.481,2 +0,43% 80,141 18.556,8 18.402,0 +9,22% 19.108,5 16.582,6
DIRHAM (UAE) 13:30 4,0161 +0,18% 0,0073 4,0372 4,0086 +5,41% 4,0922 3,7386
DIRHAM (MARRUECOS) 13:30 10,458 +0,20% 0,0218 10,467 10,429 -0,36% 10,587 10,238
Nota: Datos en euros.