Telefonica
Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
4,1460
0,60%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 4,1460 |
---|---|
Var % | +0,60% |
Fecha/Hora | 15-04-2025 - 14:08 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,0290 |
Máx | 4,1650 |
Mín | 4,1320 |
Máx 52s | 4,5100 |
Mín 52s | 3,7570 |
Var % Año | 4,67 |
Volumen (Acciones) | 2.345.016,0 |
Negociación | 9.728.464,5 |
Capitalización | 23.468.798.672,0 |
Per Año actual | 12,276 |
Bpa Año actual | 0,3250 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 39.993,0 | 40.652,0 | 41.315,0 | 40.612,0 | 40.804,0 |
Ebitda | 10.051,0 | 7.632,0 | 9.732,0 | 12.856,3 | 12.848,5 |
Beneficio neto | 2.011,0 | -892,00 | -49,000 | 1.805,0 | 1.883,1 |
Deuda neta | 40.098,0 | 38.391,0 | 38.589,0 | 37.790,5 | 33.795,0 |
BPA | 0,3139 | -0,2021 | -0,0564 | 0,3100 | 0,3200 |
PER | 11,083 | 11,735 | 12,468 | 12,870 | 12,468 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
Pay out (%) | 0,9556 | -1,4838 | -5,3166 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0751 | 0,0751 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 15/04/2025 | 0,1500 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 21,000 |
---|---|
Recomendación media | 3,1428 |
Precio objetivo | 4,1850 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |