Repsol
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
12,150
1,58%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 12,150 |
---|---|
Var % | +1,58% |
Fecha/Hora | 25-03-2025 - 17:37 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,1900 |
Máx | 12,185 |
Mín | 11,965 |
Máx 52s | 13,170 |
Mín 52s | 11,130 |
Var % Año | 3,93 |
Volumen (Acciones) | 3.056.025,0 |
Negociación | 37.038.343,5 |
Capitalización | 14.062.362.043,9 |
Per Año actual | 4,6030 |
Bpa Año actual | 2,6082 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 69.291,0 | 53.118,0 | 51.387,0 | 53.399,0 | 52.566,0 |
Ebitda | 9.961,0 | 6.556,0 | 5.280,0 | 7.676,8 | 7.801,4 |
Beneficio neto | 4.251,0 | 3.168,0 | 1.756,0 | 2.671,7 | 2.801,0 |
Deuda neta | 3.608,0 | 1.853,0 | 5.337,0 | 5.373,0 | 5.596,0 |
BPA | 2,9639 | 2,4588 | 1,4336 | 2,3809 | 2,6100 |
PER | 7,8711 | 2,7285 | 3,3630 | 5,0425 | 4,5999 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,7000 | 0,9000 | 0,9750 | 0,9800 | 1,0700 |
Pay out (%) | 0,2361 | 0,3660 | 0,6800 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0816 | 0,0891 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 26/03/2025 | 0,4750 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 24,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,3750 |
Precio objetivo | 14,400 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |