Caixabank
Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
6,2500
-10,30%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 6,2500 |
---|---|
Var % | -10,30% |
Fecha/Hora | 04-04-2025 - 17:38 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,7180 |
Máx | 6,8080 |
Mín | 6,1060 |
Máx 52s | 7,5340 |
Mín 52s | 5,0180 |
Var % Año | 33,07 |
Volumen (Acciones) | 28.669.254,0 |
Negociación | 182.015.416,7 |
Capitalización | 44.843.361.537,5 |
Per Año actual | 9,6296 |
Bpa Año actual | 0,7572 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 10.183,0 | 12.925,0 | 14.820,0 | 15.418,0 | 15.658,0 |
Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
Beneficio neto | 3.129,0 | 4.816,0 | 5.787,0 | 5.237,4 | 5.254,2 |
Deuda neta | 56.892,0 | 73.763,0 | 69.983,0 | -- | -- |
BPA | 0,3667 | 0,6076 | 0,7601 | 0,7300 | 0,7500 |
PER | 22,788 | 19,219 | 11,678 | 9,9894 | 9,7231 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,2306 | 0,3919 | 0,4352 | 0,4379 | 0,4418 |
Pay out (%) | 0,6286 | 0,6449 | 0,5725 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0600 | 0,0605 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 04/04/2025 | 0,1488 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 21,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,0952 |
Precio objetivo | 7,1000 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |