ACS
Resumen
Nota: Todos los valores están en euros
55,000
1,56%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 55,000 |
---|---|
Var % | +1,56% |
Fecha/Hora | 25-03-2025 - 17:35 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | +0,8500 |
Máx | 55,100 |
Mín | 54,250 |
Máx 52s | 56,450 |
Mín 52s | 46,920 |
Var % Año | 11,78 |
Volumen (Acciones) | 325.621,0 |
Negociación | 17.862.653,8 |
Capitalización | 14.941.552.670,0 |
Per Año actual | 20,651 |
Bpa Año actual | 2,6185 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 33.615,4 | 35.739,1 | 41.635,8 | 44.857,0 | 47.677,0 |
Ebitda | 714,75 | 1.130,6 | 1.445,2 | 3.000,5 | 3.195,2 |
Beneficio neto | 668,22 | 780,12 | 827,58 | 792,93 | 959,20 |
Deuda neta | 665,80 | 530,92 | 1.993,8 | 1.352,0 | 1.208,0 |
BPA | 2,5029 | 2,9967 | 3,2302 | 3,0949 | 3,5429 |
PER | 24,358 | 27,660 | 21,544 | 17,472 | 15,263 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 2,0120 | 2,0120 | -- | 2,1800 | 2,3100 |
Pay out (%) | 0,8038 | 0,6713 | -- | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0403 | 0,0427 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 25/03/2025 | 0,4570 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 16,000 |
---|---|
Recomendación media | 2,7500 |
Precio objetivo | 49,500 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |