Banco Santander
Resumen
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
5,4940
-8,76%
1D
1M
6M
1A
2A
Último | 5,4940 |
---|---|
Var % | -8,76% |
Fecha/Hora | 04-04-2025 - 17:39 |
Divisa | EUR |
Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
Var neta | -0,5280 |
Máx | 5,9010 |
Mín | 5,3520 |
Máx 52s | 6,6610 |
Mín 52s | 4,2555 |
Var % Año | 34,88 |
Volumen (Acciones) | 101.022.752,0 |
Negociación | 561.733.168,3 |
Capitalización | 83.247.792.817,0 |
Per Año actual | 8,5055 |
Bpa Año actual | 0,7450 |
Nota: Datos en euros |
Resumen financiero
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 41.947,0 | 45.776,0 | 50.797,0 | 62.216,8 | 64.086,4 |
Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
Beneficio neto | 9.605,0 | 11.076,0 | 12.574,0 | 12.537,7 | 13.025,3 |
Deuda neta | -72.233,0 | -83.083,0 | -101.650,0 | -- | -- |
BPA | 0,5386 | 0,6544 | 0,7713 | 0,8200 | 0,9119 |
PER | 13,531 | 11,955 | 10,058 | 7,7275 | 6,9483 |
Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones |
Dividendos
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo por acción (importe) | 0,1178 | 0,1760 | 0,2100 | 0,2200 | 0,2400 |
Pay out (%) | 0,2186 | 0,2689 | 0,2722 | -- | -- |
Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0347 | 0,0378 |
Fecha | Importe | |
---|---|---|
Último dividendo | 04/04/2025 | 0,1000 |
Nota: Datos en euros |
Recomendaciones
Número de recomendaciones | 21,000 |
---|---|
Recomendación media | 1,8571 |
Precio objetivo | 6,8000 |
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |