Cotización y precio del Oro
lunes, 22 diciembre 2025
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 09-08-2017 | 1.267,080 | 6,840 | 0,543 |
| 08-08-2017 | 1.260,240 | 2,930 | 0,233 |
| 07-08-2017 | 1.257,310 | -0,540 | -0,043 |
| 04-08-2017 | 1.257,850 | -10,300 | -0,812 |
| 03-08-2017 | 1.268,150 | 1,950 | 0,154 |
| 02-08-2017 | 1.266,200 | -2,100 | -0,166 |
| 01-08-2017 | 1.268,300 | -0,750 | -0,059 |
| 31-07-2017 | 1.269,050 | 0,300 | 0,024 |
| 28-07-2017 | 1.268,750 | 10,250 | 0,814 |
| 27-07-2017 | 1.258,500 | -2,100 | -0,167 |
| 26-07-2017 | 1.260,600 | 12,050 | 0,965 |
(*) Dólares por onza
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.


