Cotización y precio del Petróleo Brent

viernes, 19 diciembre 2025

Fecha Precio Dif. Dif.%
09-08-2017 52,470 0,330 0,633
08-08-2017 51,980 -0,390 -0,745
07-08-2017 52,290 -0,130 -0,248
04-08-2017 52,330 0,320 0,615
03-08-2017 51,950 -0,410 -0,783
02-08-2017 52,340 0,560 1,081
01-08-2017 51,490 -1,230 -2,333
31-07-2017 52,620 0,100 0,190
28-07-2017 52,630 1,140 2,214
27-07-2017 51,600 0,630 1,236
26-07-2017 50,950 0,750 1,494

(*) Dólares por barril

Subir Versión completa