domingo, 19 junio 2013
Enlaces
domingo, 19 junio 2013
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 17-05-2013 | 1.450,000 | 1.485,500 | 1.454,000 |
| 16-05-2013 | 1.479,000 | 1.491,500 | 1.471,500 |
| 15-05-2013 | 1.486,000 | 1.504,000 | 1.475,500 |
| 14-05-2013 | 1.496,500 | 1.507,500 | 1.486,100 |
| 13-05-2013 | 1.476,000 | 1.492,000 | 1.480,000 |
| 10-05-2013 | 1.490,500 | 1.513,000 | 1.475,250 |
| 09-05-2013 | 1.502,000 | 1.516,000 | 1.501,500 |
| 08-05-2013 | 1.500,000 | 1.506,500 | 1.483,000 |
| 07-05-2013 | 1.477,500 | 1.505,000 | 1.479,000 |
| 06-05-2013 | 1.502,500 | 1.507,500 | 1.493,500 |
| 03-05-2013 | 1.496,000 | 1.515,500 | 1.489,750 |
| 02-05-2013 | 1.494,000 | 1.499,500 | 1.465,500 |
| 01-05-2013 | 1.471,000 | 1.505,500 | 1.468,750 |
| 30-04-2013 | 1.503,500 | 1.513,500 | 1.496,000 |
| 29-04-2013 | 1.506,000 | 1.522,000 | 1.479,430 |
| 26-04-2013 | 1.473,000 | 1.496,500 | 1.466,500 |
| 25-04-2013 | 1.466,500 | 1.468,500 | 1.423,000 |
| 24-04-2013 | 1.426,000 | 1.430,500 | 1.406,990 |
| 23-04-2013 | 1.413,370 | 1.433,500 | 1.407,000 |
| 22-04-2013 | 1.428,500 | 1.443,000 | 1.421,500 |
| 19-04-2013 | 1.422,000 | 1.448,000 | 1.413,000 |
| 18-04-2013 | 1.422,500 | 1.441,500 | 1.400,750 |
| 17-04-2013 | 1.421,000 | 1.448,750 | 1.416,750 |
| 16-04-2013 | 1.443,500 | 1.459,500 | 1.377,430 |
| 15-04-2013 | 1.401,500 | 1.485,500 | 1.393,000 |
| 12-04-2013 | 1.485,000 | 1.533,000 | 1.481,500 |
| 11-04-2013 | 1.532,000 | 1.540,500 | 1.512,000 |
| 10-04-2013 | 1.523,000 | 1.547,000 | 1.520,500 |
| 09-04-2013 | 1.547,000 | 1.554,000 | 1.528,250 |
| 08-04-2013 | 1.532,000 | 1.541,000 | 1.525,750 |
| 05-04-2013 | 1.531,000 | 1.536,500 | 1.512,250 |
| 04-04-2013 | 1.520,000 | 1.537,500 | 1.504,500 |
| 03-04-2013 | 1.531,500 | 1.572,500 | 1.525,500 |
| 02-04-2013 | 1.569,500 | 1.594,000 | 1.565,270 |
| 01-04-2013 | 1.590,590 | 1.597,240 | 1.562,500 |
| 29-03-2013 | 1.566,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28-03-2013 | 1.565,500 | 1.585,000 | 1.556,500 |
| 27-03-2013 | 1.578,960 | 1.582,000 | 1.564,000 |
| 26-03-2013 | 1.574,500 | 1.583,750 | 1.556,490 |
| 25-03-2013 | 1.578,000 | 1.587,000 | 1.569,500 |
| 22-03-2013 | 1.579,500 | 1.583,500 | 1.565,990 |
| 21-03-2013 | 1.577,370 | 1.585,000 | 1.571,000 |
| 20-03-2013 | 1.574,500 | 1.580,500 | 1.550,500 |
| 19-03-2013 | 1.553,500 | 1.583,000 | 1.545,250 |
| 18-03-2013 | 1.576,750 | 1.594,000 | 1.567,750 |
| 15-03-2013 | 1.588,000 | 1.596,000 | 1.582,500 |
| 14-03-2013 | 1.586,500 | 1.591,500 | 1.574,250 |
| 13-03-2013 | 1.588,500 | 1.597,490 | 1.577,990 |
| 12-03-2013 | 1.595,000 | 1.610,500 | 1.585,990 |
| 11-03-2013 | 1.601,490 | 1.603,250 | 1.607,500 |
(*) Dólares por libra