domingo, 19 junio 2013
Enlaces
domingo, 19 junio 2013
| Fecha | Cierre | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|
| 17-05-2013 | 22,230 | 22,790 | 22,180 |
| 16-05-2013 | 22,660 | 22,800 | 22,150 |
| 15-05-2013 | 22,570 | 23,480 | 22,530 |
| 14-05-2013 | 23,360 | 23,780 | 23,170 |
| 13-05-2013 | 23,600 | 23,870 | 23,540 |
| 10-05-2013 | 23,830 | 23,900 | 23,220 |
| 09-05-2013 | 23,660 | 24,170 | 23,580 |
| 08-05-2013 | 23,900 | 24,070 | 23,700 |
| 07-05-2013 | 23,890 | 24,050 | 23,460 |
| 06-05-2013 | 23,980 | 24,420 | 23,870 |
| 03-05-2013 | 24,080 | 24,350 | 23,450 |
| 02-05-2013 | 23,790 | 24,190 | 23,440 |
| 01-05-2013 | 23,530 | 24,340 | 23,260 |
| 30-04-2013 | 24,280 | 24,520 | 24,060 |
| 29-04-2013 | 24,510 | 24,580 | 24,000 |
| 26-04-2013 | 23,980 | 24,820 | 23,660 |
| 25-04-2013 | 24,340 | 24,380 | 23,050 |
| 24-04-2013 | 23,090 | 23,330 | 22,790 |
| 23-04-2013 | 22,900 | 23,440 | 22,570 |
| 22-04-2013 | 23,380 | 23,680 | 23,090 |
| 19-04-2013 | 23,170 | 23,840 | 22,870 |
| 18-04-2013 | 23,240 | 23,670 | 22,460 |
| 17-04-2013 | 23,270 | 23,720 | 22,830 |
| 16-04-2013 | 23,370 | 23,930 | 22,040 |
| 15-04-2013 | 22,580 | 26,080 | 22,540 |
| 12-04-2013 | 25,850 | 27,690 | 25,740 |
| 11-04-2013 | 27,600 | 27,830 | 27,400 |
| 10-04-2013 | 27,610 | 28,010 | 27,490 |
| 09-04-2013 | 27,930 | 28,070 | 27,180 |
| 08-04-2013 | 27,250 | 27,420 | 27,120 |
| 05-04-2013 | 27,300 | 27,330 | 26,760 |
| 04-04-2013 | 26,890 | 27,060 | 26,620 |
| 03-04-2013 | 26,920 | 27,350 | 26,720 |
| 02-04-2013 | 27,200 | 28,170 | 27,160 |
| 01-04-2013 | 28,010 | 28,380 | 27,850 |
| 29-03-2013 | 28,680 | 28,680 | 28,760 |
| 28-03-2013 | 28,320 | 28,820 | 28,180 |
| 27-03-2013 | 28,630 | 28,800 | 28,090 |
| 26-03-2013 | 28,710 | 28,860 | 28,610 |
| 25-03-2013 | 28,810 | 28,900 | 28,440 |
| 22-03-2013 | 28,670 | 29,170 | 28,530 |
| 21-03-2013 | 29,130 | 29,320 | 28,720 |
| 20-03-2013 | 28,760 | 29,000 | 28,600 |
| 19-03-2013 | 28,870 | 29,080 | 28,640 |
| 18-03-2013 | 28,840 | 29,120 | 28,580 |
| 15-03-2013 | 28,730 | 29,010 | 28,690 |
| 14-03-2013 | 28,780 | 28,960 | 28,530 |
| 13-03-2013 | 28,870 | 29,330 | 28,830 |
| 12-03-2013 | 29,100 | 29,350 | 28,860 |
| 11-03-2013 | 28,950 | 28,990 | 29,000 |
(*) Dólares por onza