Está pasando

Petróleo Brent

> <
Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
19-06-2013 105,690 106,320 105,590
18-06-2013 105,450 106,220 105,220
17-06-2013 106,040 106,040 105,200
14-06-2013 105,340 106,120 104,580
13-06-2013 103,620 103,620 102,340
12-06-2013 103,350 103,590 102,350
11-06-2013 101,740 103,840 101,740
10-06-2013 104,110 104,470 103,860
07-06-2013 104,310 104,510 102,970
06-06-2013 103,610 103,760 102,780
05-06-2013 103,750 104,020 103,230
04-06-2013 102,280 102,530 101,700
03-06-2013 102,020 102,090 100,120
31-05-2013 100,820 101,760 100,690
30-05-2013 102,180 102,180 100,700
29-05-2013 102,530 104,110 102,530
28-05-2013 104,160 104,390 103,120
24-05-2013 101,630 102,060 101,250
23-05-2013 100,850 101,300 99,960
22-05-2013 102,530 103,620 102,530
21-05-2013 103,590 104,590 103,590
20-05-2013 105,040 105,560 104,210
17-05-2013 104,320 105,360 104,270
16-05-2013 104,590 104,720 103,300
15-05-2013 101,700 102,560 101,130
14-05-2013 102,890 102,890 101,450
13-05-2013 102,010 102,330 101,490
10-05-2013 101,150 104,470 101,150
09-05-2013 104,480 104,860 104,310
08-05-2013 104,680 105,850 104,680
07-05-2013 106,280 106,770 105,680
06-05-2013 105,750 105,830 104,900
03-05-2013 105,340 105,340 102,540
02-05-2013 101,070 101,070 100,200
01-05-2013 99,090 102,440 99,090
30-04-2013 102,680 104,510 102,680
> <

Mejores y peores del mercado

Los mejores
DIA 6,250

0,990 %

 
ACERINOX 7,569

0,370 %

 
INDITEX 98,070

0,360 %

 
ENAGAS 19,315

0,310 %

 
MAPFRE 2,774

0,180 %

 
Los peores
CAIXABANK 2,575

-2,090 %

 
SABADELL 1,352

-2,310 %

 
SACYR 2,283

-4,320 %

 
BANKINTER 2,679

-4,660 %

 
FCC 7,420

-5,240 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,523%
Bono alemán (10 años) 1,556%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana