Está pasando

Cotización y precio del Petróleo Brent

Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
24-05-2013 101,630 102,060 101,250
23-05-2013 100,850 101,300 99,960
22-05-2013 102,530 103,620 102,530
21-05-2013 103,590 104,590 103,590
20-05-2013 105,040 105,560 104,210
17-05-2013 104,320 105,360 104,270
16-05-2013 104,590 104,720 103,300
15-05-2013 101,700 102,560 101,130
14-05-2013 102,890 102,890 101,450
13-05-2013 102,010 102,330 101,490
10-05-2013 101,150 104,470 101,150
09-05-2013 104,480 104,860 104,310
08-05-2013 104,680 105,850 104,680
07-05-2013 106,280 106,770 105,680
06-05-2013 105,750 105,830 104,900
03-05-2013 105,340 105,340 102,540
02-05-2013 101,070 101,070 100,200
01-05-2013 99,090 102,440 99,090
30-04-2013 102,680 104,510 102,680
29-04-2013 104,030 104,200 103,300
26-04-2013 103,530 103,720 102,920
25-04-2013 102,770 103,140 102,140
24-04-2013 101,860 101,900 101,030
23-04-2013 100,400 100,400 99,120
22-04-2013 100,220 101,710 100,140
19-04-2013 100,080 100,570 99,580
18-04-2013 98,630 99,130 97,510
17-04-2013 97,990 99,570 97,910
16-04-2013 99,030 100,750 99,030
15-04-2013 100,470 101,870 100,100
12-04-2013 101,720 103,580 101,130
11-04-2013 104,770 106,230 104,770
10-04-2013 105,950 106,600 105,730
09-04-2013 105,230 105,550 104,510
08-04-2013 104,310 106,010 104,310
05-04-2013 105,120 106,960 104,840
04-04-2013 106,240 108,150 105,960
03-04-2013 108,910 110,660 108,910
02-04-2013 110,810 111,380 110,060
01-04-2013 109,910 109,960 109,220
28-03-2013 109,600 109,770 108,640
27-03-2013 109,660 109,880 109,120
26-03-2013 108,250 108,250 107,700
25-03-2013 108,030 109,280 107,700
22-03-2013 107,650 108,190 107,590
21-03-2013 107,560 109,260 107,560
20-03-2013 108,710 109,230 108,510
19-03-2013 108,570 109,950 108,570
18-03-2013 109,690 110,150 108,580

(*) Dólares por barril

Histórico Precio Petróleo Brent

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 1,929

4,270 %

 
ENAGAS 19,565

1,480 %

 
INDRA 10,535

1,200 %

 
AMADEUS 23,750

0,640 %

 
REE 40,730

0,270 %

 
Los peores
SANTANDER 5,306

-1,430 %

 
MAPFRE 2,704

-1,740 %

 
REPSOL 17,725

-1,750 %

 
SABADELL 1,452

-2,350 %

 
IAG 3,180

-2,420 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,416%
Bono alemán (10 años) 1,434%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana