Está pasando

Cotización y precio del Oro

Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
24-05-2013 1.385,550 1.397,950 1.382,980
23-05-2013 1.390,700 1.397,350 1.357,380
22-05-2013 1.368,550 1.414,250 1.355,380
21-05-2013 1.375,440 1.400,900 1.360,300
20-05-2013 1.393,650 1.398,600 1.340,210
17-05-2013 1.358,700 1.392,460 1.356,100
16-05-2013 1.386,050 1.397,910 1.370,330
15-05-2013 1.392,100 1.430,240 1.389,950
14-05-2013 1.425,150 1.444,960 1.422,450
13-05-2013 1.430,050 1.448,190 1.427,060
10-05-2013 1.447,700 1.461,860 1.421,380
09-05-2013 1.457,700 1.475,510 1.453,950
08-05-2013 1.473,200 1.476,360 1.448,280
07-05-2013 1.451,900 1.470,170 1.441,880
06-05-2013 1.469,740 1.478,450 1.465,430
03-05-2013 1.470,200 1.487,800 1.456,650
02-05-2013 1.467,250 1.473,400 1.449,580
01-05-2013 1.457,300 1.477,710 1.440,850
30-04-2013 1.476,600 1.478,810 1.461,680
29-04-2013 1.476,200 1.477,700 1.462,930
26-04-2013 1.462,500 1.484,810 1.449,230
25-04-2013 1.467,400 1.468,600 1.426,390
24-04-2013 1.430,800 1.432,900 1.411,290
23-04-2013 1.412,240 1.431,310 1.405,440
22-04-2013 1.425,140 1.438,660 1.403,500

(*) Dólares por onza

Histórico Precio Oro

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 1,929

4,270 %

 
ENAGAS 19,565

1,480 %

 
INDRA 10,535

1,200 %

 
AMADEUS 23,750

0,640 %

 
REE 40,730

0,270 %

 
Los peores
SANTANDER 5,306

-1,430 %

 
MAPFRE 2,704

-1,740 %

 
REPSOL 17,725

-1,750 %

 
SABADELL 1,452

-2,350 %

 
IAG 3,180

-2,420 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,416%
Bono alemán (10 años) 1,434%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana