martes, 21 junio 2013
Enlaces
martes, 21 junio 2013
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 20-05-2013 | 105,040 | 0,720 | 0,690 |
| 20-05-2013 | 105,040 | 0,720 | 0,690 |
| 17-05-2013 | 104,320 | -0,270 | -0,258 |
| 16-05-2013 | 104,590 | 2,890 | 2,842 |
| 15-05-2013 | 101,700 | -1,190 | -1,157 |
| 14-05-2013 | 102,890 | 0,880 | 0,863 |
| 13-05-2013 | 102,010 | 0,860 | 0,850 |
| 10-05-2013 | 101,150 | -3,330 | -3,187 |
| 09-05-2013 | 104,480 | -0,200 | -0,191 |
| 08-05-2013 | 104,680 | -1,600 | -1,505 |
| 07-05-2013 | 106,280 | 0,530 | 0,501 |
(*) Dólares por barril
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 21-05-2013 | 1.395,000 | 1,960 | 0,141 |
| 20-05-2013 | 1.393,650 | 34,950 | 2,572 |
| 17-05-2013 | 1.358,700 | -26,990 | -1,948 |
| 16-05-2013 | 1.386,050 | -6,240 | -0,448 |
| 15-05-2013 | 1.392,100 | -33,290 | -2,336 |
| 14-05-2013 | 1.425,150 | -4,900 | -0,343 |
| 13-05-2013 | 1.430,050 | -17,650 | -1,219 |
| 10-05-2013 | 1.447,700 | -10,000 | -0,686 |
| 09-05-2013 | 1.457,700 | -14,490 | -0,984 |
| 08-05-2013 | 1.473,200 | 21,210 | 1,461 |
| 07-05-2013 | 1.451,900 | -16,990 | -1,157 |
(*) Dólares por onza
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 21-05-2013 | 22,760 | -0,160 | -0,698 |
| 20-05-2013 | 22,920 | 0,690 | 3,104 |
| 17-05-2013 | 22,230 | -0,430 | -1,898 |
| 16-05-2013 | 22,660 | 0,090 | 0,399 |
| 15-05-2013 | 22,570 | -0,790 | -3,382 |
| 14-05-2013 | 23,360 | -0,240 | -1,017 |
| 13-05-2013 | 23,600 | -0,220 | -0,924 |
| 10-05-2013 | 23,830 | 0,170 | 0,719 |
| 09-05-2013 | 23,660 | -0,230 | -0,963 |
| 08-05-2013 | 23,900 | 0,010 | 0,042 |
| 07-05-2013 | 23,890 | -0,090 | -0,375 |
(*) Dólares por onza
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 21-05-2013 | 1.475,490 | -12,010 | -0,807 |
| 20-05-2013 | 1.487,500 | 37,500 | 2,586 |
| 17-05-2013 | 1.450,000 | -29,000 | -1,961 |
| 16-05-2013 | 1.479,000 | -7,000 | -0,471 |
| 15-05-2013 | 1.486,000 | -10,500 | -0,702 |
| 14-05-2013 | 1.496,500 | 20,500 | 1,389 |
| 13-05-2013 | 1.476,000 | -14,500 | -0,973 |
| 10-05-2013 | 1.490,500 | -11,500 | -0,766 |
| 09-05-2013 | 1.502,000 | 2,000 | 0,133 |
| 08-05-2013 | 1.500,000 | 22,500 | 1,523 |
| 07-05-2013 | 1.477,500 | -25,000 | -1,664 |
(*) Dólares por libra