jueves, 23 junio 2013
Enlaces
jueves, 23 junio 2013
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 23-05-2013 | 100,480 | -2,050 | -1,999 |
| 22-05-2013 | 102,530 | -1,060 | -1,023 |
| 21-05-2013 | 103,590 | -1,450 | -1,380 |
| 20-05-2013 | 105,040 | 0,720 | 0,690 |
| 17-05-2013 | 104,320 | -0,270 | -0,258 |
| 16-05-2013 | 104,590 | 2,890 | 2,842 |
| 15-05-2013 | 101,700 | -1,190 | -1,157 |
| 14-05-2013 | 102,890 | 0,880 | 0,863 |
| 13-05-2013 | 102,010 | 0,860 | 0,850 |
| 10-05-2013 | 101,150 | -3,330 | -3,187 |
| 09-05-2013 | 104,480 | -0,200 | -0,191 |
(*) Dólares por barril
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 23-05-2013 | 1.388,530 | 19,990 | 1,461 |
| 22-05-2013 | 1.368,550 | -6,890 | -0,501 |
| 21-05-2013 | 1.375,440 | -17,600 | -1,263 |
| 20-05-2013 | 1.393,650 | 34,950 | 2,572 |
| 17-05-2013 | 1.358,700 | -26,990 | -1,948 |
| 16-05-2013 | 1.386,050 | -6,240 | -0,448 |
| 15-05-2013 | 1.392,100 | -33,290 | -2,336 |
| 14-05-2013 | 1.425,150 | -4,900 | -0,343 |
| 13-05-2013 | 1.430,050 | -17,650 | -1,219 |
| 10-05-2013 | 1.447,700 | -10,000 | -0,686 |
| 09-05-2013 | 1.457,700 | -14,490 | -0,984 |
(*) Dólares por onza
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 23-05-2013 | 22,460 | 0,270 | 1,217 |
| 22-05-2013 | 22,190 | -0,190 | -0,849 |
| 21-05-2013 | 22,380 | -0,540 | -2,356 |
| 20-05-2013 | 22,920 | 0,690 | 3,104 |
| 17-05-2013 | 22,230 | -0,430 | -1,898 |
| 16-05-2013 | 22,660 | 0,090 | 0,399 |
| 15-05-2013 | 22,570 | -0,790 | -3,382 |
| 14-05-2013 | 23,360 | -0,240 | -1,017 |
| 13-05-2013 | 23,600 | -0,220 | -0,924 |
| 10-05-2013 | 23,830 | 0,170 | 0,719 |
| 09-05-2013 | 23,660 | -0,230 | -0,963 |
(*) Dólares por onza
| Fecha | Precio | Dif. | Dif.% |
|---|---|---|---|
| 23-05-2013 | 1.454,990 | -10,510 | -0,717 |
| 22-05-2013 | 1.465,500 | 8,500 | 0,583 |
| 21-05-2013 | 1.457,000 | -30,500 | -2,050 |
| 20-05-2013 | 1.487,500 | 37,500 | 2,586 |
| 17-05-2013 | 1.450,000 | -29,000 | -1,961 |
| 16-05-2013 | 1.479,000 | -7,000 | -0,471 |
| 15-05-2013 | 1.486,000 | -10,500 | -0,702 |
| 14-05-2013 | 1.496,500 | 20,500 | 1,389 |
| 13-05-2013 | 1.476,000 | -14,500 | -0,973 |
| 10-05-2013 | 1.490,500 | -11,500 | -0,766 |
| 09-05-2013 | 1.502,000 | 2,000 | 0,133 |
(*) Dólares por libra