Está pasando

SERVICIOS FINANCIEROS

> <
Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
24-05-2013 577,220 587,340 574,180
23-05-2013 584,610 585,930 574,220
22-05-2013 591,640 593,310 582,720
21-05-2013 590,370 596,080 583,240
20-05-2013 594,400 603,910 588,150
17-05-2013 600,800 601,380 593,850
16-05-2013 598,490 600,460 593,630
15-05-2013 599,010 600,750 584,910
14-05-2013 589,410 593,060 582,540
13-05-2013 591,180 603,910 587,110
10-05-2013 603,210 614,670 601,050
09-05-2013 611,830 614,080 609,980
07-05-2013 606,580 606,700 604,690
06-05-2013 603,040 605,150 599,850
03-05-2013 607,600 607,910 597,510
02-05-2013 597,370 612,810 589,110
30-04-2013 598,080 609,890 598,080
29-04-2013 602,550 602,870 594,400
26-04-2013 587,630 589,780 582,570
25-04-2013 594,310 594,400 583,970
24-04-2013 601,720 605,640 591,550
23-04-2013 597,910 600,570 573,240
22-04-2013 569,710 572,350 562,860
19-04-2013 561,640 567,620 557,460
18-04-2013 554,860 562,930 549,360
17-04-2013 553,900 562,890 551,290
16-04-2013 561,910 568,200 556,580
15-04-2013 562,680 570,380 556,900
12-04-2013 564,360 574,030 561,370
11-04-2013 586,150 588,420 575,080
10-04-2013 584,310 589,890 557,380
09-04-2013 557,380 557,750 548,720
08-04-2013 548,090 556,430 548,090
05-04-2013 551,430 561,530 545,120
04-04-2013 553,940 573,130 552,130
03-04-2013 558,270 570,780 556,080
02-04-2013 573,110 573,110 553,050
28-03-2013 560,190 565,300 549,330
27-03-2013 559,550 566,560 548,750
26-03-2013 565,300 585,410 565,300
25-03-2013 579,860 613,340 576,950
22-03-2013 599,800 607,710 595,030
21-03-2013 604,800 612,640 597,270
20-03-2013 610,320 617,200 602,240
19-03-2013 598,820 623,970 591,350
18-03-2013 624,570 626,160 615,550
15-03-2013 640,940 643,470 634,090
14-03-2013 641,310 642,510 632,230
13-03-2013 626,490 630,610 623,170
12-03-2013 630,590 638,560 627,570
11-03-2013 634,970 638,720 628,730
08-03-2013 640,220 640,220 624,310
07-03-2013 619,200 625,340 619,200
06-03-2013 618,040 628,460 618,040
05-03-2013 624,440 625,010 617,320
04-03-2013 614,270 615,750 604,720
01-03-2013 612,470 622,960 603,750
28-02-2013 621,370 622,810 615,320
27-02-2013 616,070 616,070 601,700
26-02-2013 603,450 616,000 602,090
25-02-2013 630,020 646,810 620,870
> <

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 1,929

4,270 %

 
ENAGAS 19,565

1,480 %

 
INDRA 10,535

1,200 %

 
AMADEUS 23,750

0,640 %

 
REE 40,730

0,270 %

 
Los peores
SANTANDER 5,306

-1,430 %

 
MAPFRE 2,704

-1,740 %

 
REPSOL 17,725

-1,750 %

 
SABADELL 1,452

-2,350 %

 
IAG 3,180

-2,420 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,416%
Bono alemán (10 años) 1,434%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana