Está pasando

IBEX 35

> <
Histórico
Fecha Cierre Máximo Mínimo
24-05-2013 8.264,600 8.394,600 8.216,500
23-05-2013 8.343,600 8.356,600 8.243,500
22-05-2013 8.462,400 8.505,500 8.381,200
21-05-2013 8.464,500 8.538,000 8.398,200
20-05-2013 8.515,200 8.613,800 8.445,400
17-05-2013 8.582,400 8.590,000 8.518,400
16-05-2013 8.542,300 8.589,700 8.521,900
15-05-2013 8.582,500 8.595,600 8.438,600
14-05-2013 8.474,600 8.489,800 8.366,700
13-05-2013 8.457,800 8.574,600 8.405,000
10-05-2013 8.544,500 8.669,200 8.511,700
09-05-2013 8.572,700 8.608,000 8.536,400
08-05-2013 8.597,000 8.614,500 8.500,000
07-05-2013 8.544,000 8.589,400 8.500,100
06-05-2013 8.503,800 8.553,800 8.472,600
03-05-2013 8.544,800 8.566,100 8.410,300
02-05-2013 8.406,400 8.563,500 8.286,600
30-04-2013 8.419,000 8.524,200 8.397,800
29-04-2013 8.450,900 8.463,900 8.324,700
26-04-2013 8.297,000 8.329,700 8.251,500
25-04-2013 8.365,100 8.388,800 8.270,200
24-04-2013 8.389,300 8.412,400 8.287,500
23-04-2013 8.289,300 8.310,200 8.031,500
22-04-2013 8.027,700 8.058,300 7.927,600
19-04-2013 7.915,500 7.955,800 7.851,100
18-04-2013 7.812,500 7.923,900 7.764,200
17-04-2013 7.803,000 7.992,400 7.743,600
16-04-2013 7.948,700 8.033,700 7.934,500
15-04-2013 8.014,100 8.093,700 7.941,400
12-04-2013 8.040,400 8.103,400 8.011,000
11-04-2013 8.159,500 8.178,900 8.063,100
10-04-2013 8.136,400 8.179,000 7.910,200
09-04-2013 7.872,500 7.897,300 7.811,600
08-04-2013 7.787,100 7.878,600 7.774,400
05-04-2013 7.798,400 7.935,000 7.716,100
04-04-2013 7.847,900 8.040,500 7.821,700
03-04-2013 7.904,300 8.037,600 7.880,200
02-04-2013 8.050,400 8.059,000 7.888,100
28-03-2013 7.920,000 7.972,000 7.797,200
27-03-2013 7.900,400 8.040,200 7.822,500
26-03-2013 7.990,500 8.183,700 7.968,200
25-03-2013 8.140,600 8.461,900 8.100,300
22-03-2013 8.329,500 8.395,100 8.258,900
21-03-2013 8.351,200 8.447,800 8.260,800
20-03-2013 8.416,300 8.494,400 8.327,000
19-03-2013 8.321,000 8.532,400 8.250,500
18-03-2013 8.507,800 8.527,600 8.351,800
15-03-2013 8.619,100 8.649,900 8.544,500
14-03-2013 8.657,900 8.670,400 8.529,600
13-03-2013 8.498,300 8.516,700 8.434,900
12-03-2013 8.532,300 8.598,100 8.506,700
11-03-2013 8.554,400 8.610,200 8.495,600
08-03-2013 8.628,100 8.638,300 8.439,800
07-03-2013 8.389,100 8.454,700 8.379,900
06-03-2013 8.358,900 8.485,000 8.356,300
05-03-2013 8.423,300 8.429,500 8.313,100
04-03-2013 8.246,300 8.271,700 8.129,200
01-03-2013 8.187,100 8.285,800 8.105,200
28-02-2013 8.230,300 8.252,300 8.142,800
27-02-2013 8.136,700 8.136,700 7.966,400
26-02-2013 7.980,700 8.099,800 7.911,100
25-02-2013 8.244,500 8.400,100 8.135,200
> <

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 1,929

4,270 %

 
ENAGAS 19,565

1,480 %

 
INDRA 10,535

1,200 %

 
AMADEUS 23,750

0,640 %

 
REE 40,730

0,270 %

 
Los peores
SANTANDER 5,306

-1,430 %

 
MAPFRE 2,704

-1,740 %

 
REPSOL 17,725

-1,750 %

 
SABADELL 1,452

-2,350 %

 
IAG 3,180

-2,420 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,416%
Bono alemán (10 años) 1,434%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana