Está pasando

La Bolsa en directo y Bolsas Internacionales

La Bolsa en directo

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
IBEX 35 sube 8.180,200 8.136,300 0,540 43,900 17:38:00
I.G.B. MADRID sube 823,430 819,150 0,520 4,280 17:39:00
FTSE LATIBEX baja 2.139,200 2.176,100 -1,700 -36,900 17:38:00
CONSTRUCCIÓN sube 963,780 958,960 0,500 4,820 17:39:00
ENERGÍA sube 1.023,540 1.015,740 0,770 7,800 17:39:00
BIENES DE CONSUMO sube 3.012,450 3.007,800 0,150 4,650 17:39:00
SERVICIOS sube 905,750 901,080 0,520 4,670 17:39:00
COMUNICACIÓN sube 833,070 828,180 0,590 4,890 17:39:00
SERVICIOS FINANCIEROS sube 568,160 565,330 0,500 2,830 17:39:00
IBEX Medium CAP sube 10.014,900 9.979,000 0,360 35,900 17:38:00
IBEX Small Cap baja 3.661,600 3.682,900 -0,580 -21,300 17:38:00
Mercado Continuo valores

La Bolsa en Europa

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Fráncfort (DAX XETRA) sube 8.229,510 8.215,730 0,170 13,780 17:45:00
París (CAC 40) baja 3.860,550 3.863,660 -0,080 -3,110 18:00:00
AEX sube 351,090 350,810 0,080 0,280 18:00:00
EUROSTOXX 50 baja 2.700,930 2.702,690 -0,070 -1,760 17:50:00
EURONEXT 100 baja 724,420 724,720 -0,040 -0,300 18:00:00
EUROTOP 100 baja 2.410,880 2.414,350 -0,140 -3,470 18:10:00
EUROTOP 300 baja 1.183,440 1.184,360 -0,080 -0,920 18:15:00
Londres (FTSE) sube 6.374,210 6.330,490 0,690 43,720 17:35:00
BEL20 baja 2.619,320 2.623,130 -0,150 -3,810 18:00:00
PSI 20 sube 5.883,120 5.843,710 0,670 39,410 18:00:00
WIG20 baja 2.455,150 2.463,370 -0,330 -8,220 17:15:00
Bucarest Composite baja 2.963,150 2.976,840 -0,460 -13,690 15:45:00
Micex baja 1.334,930 1.335,140 -0,020 -0,210 21:49:00

La Bolsa en EEUU

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
DOW JONES sube 15.318,230 15.179,850 0,910 138,380 22:34:00
NASDAQ 100 sube 2.996,090 2.971,260 0,840 24,830 23:16:00
S&P 500 sube 1.651,810 1.639,040 0,780 12,770 22:34:00

La Bolsa en Latinoamérica

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
São Paulo (BOVESPA) sube 49.464,940 49.088,650 0,770 376,293 22:47:00
México D.F. (MXSE IPC) baja 39.459,980 39.549,460 -0,230 -89,480 22:06:00
S. de Chile (IGPA) sube 19.754,040 19.733,760 0,100 20,280 22:17:00
S. de Chile (IPSA) sube 3.974,230 3.972,590 0,040 1,640 22:17:00

La Bolsa en Asia

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Tokio (NIKKEI 225) sube 13.225,500 13.007,280 1,680 218,220 02:34:00

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 2,386

3,110 %

 
MEDIASET 6,496

2,220 %

 
JAZZTEL 6,070

2,170 %

 
CAIXABANK 2,630

2,140 %

 
ACCIONA 44,700

2,030 %

 
Los peores
OHL 27,155

-0,220 %

 
ABERTIS 13,900

-0,360 %

 
BME 19,600

-0,860 %

 
ABENGOA B 1,639

-1,270 %

 
FCC 7,830

-1,510 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,559%
Bono alemán (10 años) 1,571%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana