Está pasando

La Bolsa en directo y Bolsas Internacionales

La Bolsa en directo

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
IBEX 35 baja 8.331,400 8.343,600 -0,150 -12,200 09:49:00
I.G.B. MADRID baja 837,770 839,040 -0,150 -1,270 09:45:00
FTSE LATIBEX baja 2.443,800 2.517,400 -2,920 -73,600 17:38:00
CONSTRUCCIÓN sube 963,270 961,840 0,150 1,430 09:45:00
ENERGÍA sube 1.021,580 1.020,740 0,080 0,840 09:45:00
BIENES DE CONSUMO sube 3.051,780 3.050,000 0,060 1,780 09:45:00
SERVICIOS baja 909,680 911,450 -0,190 -1,770 09:45:00
COMUNICACIÓN baja 860,700 861,700 -0,120 -1,000 09:45:00
SERVICIOS FINANCIEROS baja 582,410 584,610 -0,380 -2,200 09:45:00
IBEX Medium CAP sube 9.742,900 9.722,300 0,210 20,600 09:48:00
IBEX Small Cap sube 3.581,700 3.560,900 0,580 20,800 09:48:00
Mercado Continuo valores

La Bolsa en Europa

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Fráncfort (DAX XETRA) sube 8.362,550 8.351,980 0,130 10,570 09:34:00
París (CAC 40) sube 3.981,950 3.967,150 0,370 14,800 09:34:00
AEX sube 365,940 365,220 0,200 0,720 09:34:00
EUROSTOXX 50 sube 2.784,110 2.776,780 0,260 7,330 09:34:00
EURONEXT 100 sube 749,220 746,740 0,330 2,480 09:34:00
EUROTOP 100 sube 2.512,630 2.512,140 0,020 0,490 09:49:00
EUROTOP 300 sube 1.231,880 1.229,940 0,160 1,940 09:34:00
Londres (FTSE) sube 6.701,960 6.696,790 0,080 5,170 09:34:00
BEL20 sube 2.718,480 2.705,290 0,490 13,190 09:34:00
PSI 20 sube 6.030,350 5.971,640 0,980 58,710 09:34:00
WIG20 sube 2.373,540 2.359,420 0,600 14,120 09:49:00
Bucarest Composite baja 2.963,150 2.976,840 -0,460 -13,690 15:45:00
Micex sube 1.397,800 1.396,910 0,060 0,890 09:49:00

La Bolsa en EEUU

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
DOW JONES baja 15.294,500 15.307,170 -0,080 -12,670 22:53:00
NASDAQ 100 baja 2.991,450 2.999,130 -0,260 -7,680 23:16:00
S&P 500 baja 1.650,510 1.655,350 -0,290 -4,840 22:52:00

La Bolsa en Latinoamérica

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
São Paulo (BOVESPA) baja 56.349,910 56.429,270 -0,140 -79,359 22:48:00
México D.F. (MXSE IPC) sube 40.505,270 40.119,020 0,960 386,250 22:06:00
S. de Chile (IGPA) baja 20.848,720 20.978,520 -0,620 -129,800 22:18:00
S. de Chile (IPSA) baja 4.237,040 4.270,120 -0,770 -33,090 22:18:00

La Bolsa en Asia

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Tokio (NIKKEI 225) sube 14.612,450 14.483,980 0,890 128,470 08:28:00

Mejores y peores del mercado

Los mejores
FCC 7,570

2,300 %

 
SACYR 1,888

2,050 %

 
JAZZTEL 5,636

1,130 %

 
BANKINTER 2,800

1,080 %

 
ABENGOA B 1,879

0,970 %

 
Los peores
OHL 28,800

0,000 %

 
TÉCNICAS REUNIDAS 37,680

-0,010 %

 
BANCO POPULAR 0,622

-0,480 %

 
ACERINOX 8,039

-0,610 %

 
SABADELL 1,478

-0,610 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,331%
Bono alemán (10 años) 1,424%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana