Está pasando

La Bolsa en directo y Bolsas Internacionales

La Bolsa en directo

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
IBEX 35 baja 8.464,500 8.515,200 -0,600 -50,700 17:38:00
I.G.B. MADRID baja 851,010 856,130 -0,600 -5,120 17:39:00
FTSE LATIBEX sube 2.539,900 2.503,300 1,460 36,600 17:38:00
CONSTRUCCIÓN baja 986,330 988,260 -0,200 -1,930 17:39:00
ENERGÍA baja 1.034,420 1.040,330 -0,570 -5,910 17:39:00
BIENES DE CONSUMO baja 3.121,190 3.126,140 -0,160 -4,950 17:39:00
SERVICIOS baja 927,680 935,170 -0,800 -7,490 17:39:00
COMUNICACIÓN baja 873,190 880,370 -0,820 -7,180 17:39:00
SERVICIOS FINANCIEROS baja 590,370 594,400 -0,680 -4,030 17:39:00
IBEX Medium CAP sube 9.959,200 9.870,200 0,900 89,000 17:38:00
IBEX Small Cap baja 3.624,200 3.635,300 -0,310 -11,100 17:38:00
Mercado Continuo valores

La Bolsa en Europa

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Fráncfort (DAX XETRA) sube 8.472,200 8.455,830 0,190 16,370 17:45:00
París (CAC 40) sube 4.036,180 4.022,850 0,330 13,330 18:00:00
AEX sube 370,440 369,970 0,130 0,470 18:00:00
EUROSTOXX 50 baja 2.821,650 2.824,500 -0,100 -2,850 17:50:00
EURONEXT 100 sube 758,690 757,130 0,210 1,560 18:00:00
EUROTOP 100 sube 2.558,130 2.556,460 0,070 1,670 18:10:00
EUROTOP 300 sube 1.253,220 1.252,090 0,090 1,130 18:15:00
Londres (FTSE) sube 6.803,870 6.755,630 0,710 48,240 17:35:00
BEL20 baja 2.734,820 2.740,660 -0,210 -5,840 18:00:00
PSI 20 baja 6.050,420 6.069,120 -0,310 -18,700 18:00:00
WIG20 baja 2.370,320 2.376,780 -0,270 -6,460 17:15:00
Bucarest Composite baja 2.963,150 2.976,840 -0,460 -13,690 15:45:00
Micex sube 1.423,550 1.422,990 0,040 0,560 20:55:00

La Bolsa en EEUU

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
DOW JONES sube 15.387,580 15.335,280 0,340 52,300 22:36:00
NASDAQ 100 sube 3.026,450 3.020,970 0,180 5,480 23:16:00
S&P 500 sube 1.669,160 1.666,290 0,170 2,870 22:36:00

La Bolsa en Latinoamérica

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
São Paulo (BOVESPA) sube 56.265,320 55.700,770 1,010 564,551 22:46:00
México D.F. (MXSE IPC) baja 40.548,440 41.080,430 -1,290 -531,990 22:06:00
S. de Chile (IGPA) baja 20.823,180 20.915,800 -0,440 -92,630 22:26:00
S. de Chile (IPSA) baja 4.233,140 4.258,980 -0,610 -25,850 22:26:00

La Bolsa en Asia

índice Variación Cotización Anterior Var % Var. Ptos. Hora
Tokio (NIKKEI 225) sube 15.381,020 15.360,810 0,130 20,210 08:28:00

Mejores y peores del mercado

Los mejores
SACYR 1,786

3,240 %

 
ARCELOR 10,295

1,880 %

 
BANCO POPULAR 0,610

1,670 %

 
ABENGOA B 1,909

1,170 %

 
ACERINOX 8,091

0,520 %

 
Los peores
BBVA 7,227

-1,270 %

 
INDRA 10,455

-1,370 %

 
ENAGAS 19,450

-1,470 %

 
JAZZTEL 5,660

-1,570 %

 
IAG 3,284

-1,970 %

 

Ver

Bono español (10 años) 4,181%
Bono alemán (10 años) 1,386%
Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

Webs de PRISA

cerrar ventana