_
_

Xcel Energy

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
24-04-2024 55,340 0,5267 55,630 54,210 0,2900 11.964.350,4
23-04-2024 55,050 0,1273 55,480 54,670 0,0700 10.527.021,9
22-04-2024 54,955 0,4111 55,200 54,475 0,2250 6.516.654,8
19-04-2024 54,730 1,8043 54,990 53,760 0,9700 7.605.249,6
18-04-2024 53,760 0,9009 53,970 53,100 0,4800 4.500.756,3
17-04-2024 53,280 1,4470 53,350 52,440 0,7600 6.725.727,4
16-04-2024 52,520 -1,2781 53,090 52,180 -0,6800 7.944.846,7
15-04-2024 53,200 0,0752 53,680 52,830 0,0400 5.643.427,9
12-04-2024 53,160 -0,6355 53,890 52,840 -0,3400 5.006.841,9
11-04-2024 53,500 -0,4651 54,100 53,170 -0,2500 4.623.793,1
10-04-2024 53,750 -1,3218 53,880 52,870 -0,7200 5.127.110,5
09-04-2024 54,470 0,6839 54,590 54,050 0,3700 5.193.988,3
08-04-2024 54,100 0,9705 54,140 53,580 0,5200 5.550.931,4
05-04-2024 53,580 -0,5383 53,740 52,960 -0,2900 10.054.044,1
04-04-2024 53,870 -0,5905 54,890 53,450 -0,3200 9.806.260,0
03-04-2024 54,190 0,1663 54,190 53,280 0,0900 7.890.560,7
02-04-2024 54,100 1,5390 54,165 53,200 0,8200 7.084.606,1
01-04-2024 53,280 -0,8559 53,710 53,010 -0,4600 6.225.348,5
28-03-2024 53,740 0,8255 53,850 53,230 0,4400 5.421.564,5
27-03-2024 53,300 2,8758 53,400 52,195 1,4900 6.182.612,1
26-03-2024 51,810 -1,2954 52,650 51,585 -0,6800 5.329.701,6
25-03-2024 52,490 0,4593 52,730 52,250 0,2400 6.024.089,5
22-03-2024 52,250 -0,1147 52,700 52,045 -0,0600 6.015.033,4
21-03-2024 52,310 -0,5513 53,130 52,290 -0,2900 5.135.141,9
20-03-2024 52,600 0,3242 52,725 52,030 0,1700 12.670.632,5
19-03-2024 52,430 0,7494 52,980 51,960 0,3900 10.112.347,8
18-03-2024 52,040 1,5018 52,415 51,370 0,7700 11.439.181,8
16-03-2024 51,270 -1,1948 -- 51,270 -0,6200 23.548.234,0
15-03-2024 -- -- 52,230 -- -- --
14-03-2024 51,890 0,7768 51,900 50,890 0,4000 16.035.296,1
13-03-2024 51,490 -0,7899 52,450 51,425 -0,4100 8.071.253,5
12-03-2024 51,900 -1,9181 52,970 51,640 -1,0150 9.688.245,4
11-03-2024 52,915 3,7549 53,300 51,980 1,9150 16.253.345,6
08-03-2024 51,000 1,3916 51,370 49,910 0,7000 14.669.024,0
07-03-2024 50,300 3,8612 50,770 47,550 1,8700 27.126.471,8
06-03-2024 48,430 -0,8191 50,010 46,820 -0,4000 32.483.865,3
05-03-2024 51,060 3,0058 51,620 48,305 1,4900 23.569.185,2
04-03-2024 -- -- 51,205 48,530 -- --
01-03-2024 49,570 -4,7463 52,700 48,990 -2,4700 38.320.993,4
29-02-2024 52,040 -9,7311 57,600 52,030 -5,6100 40.743.119,0
28-02-2024 57,650 -1,4866 58,230 57,495 -0,8700 18.866.105,6
27-02-2024 58,520 0,8270 58,580 58,040 0,4800 11.364.597,7
26-02-2024 58,040 -2,1742 59,110 58,025 -1,2900 4.457.335,5