_
_

Whirlpool

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
15-04-2024 106,52 -1,4251 109,05 105,90 -1,5400 3.391.178,9
12-04-2024 108,06 -2,9633 110,52 108,05 -3,3000 4.963.582,4
11-04-2024 111,36 0,3966 112,00 110,58 0,4400 2.406.656,4
10-04-2024 110,92 -5,0017 115,08 110,36 -5,8400 5.157.760,6
09-04-2024 116,76 0,7159 117,96 116,14 0,8300 3.644.767,7
08-04-2024 115,93 0,5115 117,57 115,35 0,5900 2.328.648,9
05-04-2024 115,34 0,6457 115,78 114,38 0,7400 2.533.024,5
04-04-2024 114,60 -1,1472 117,86 114,59 -1,3300 3.732.066,9
03-04-2024 115,93 0,8086 116,36 114,03 0,9300 3.587.904,6
02-04-2024 115,00 -3,4262 118,54 114,76 -4,0800 4.977.639,1
01-04-2024 119,08 -0,5179 120,32 118,30 -0,6200 6.115.404,0
28-03-2024 119,70 1,5697 119,87 118,17 1,8500 3.920.371,7
27-03-2024 117,85 4,4676 118,39 113,00 5,0400 6.396.242,7
26-03-2024 112,81 -0,5991 114,58 112,20 -0,6800 4.053.122,0
25-03-2024 113,49 2,2340 115,71 111,18 2,4800 5.869.757,4
23-03-2024 111,01 -0,6444 -- -- -0,7200 2.219.702,3
22-03-2024 -- -- 111,83 110,73 -- --
21-03-2024 111,73 1,8644 112,89 110,03 2,0450 4.682.097,4
20-03-2024 109,68 2,1085 110,26 106,60 2,2650 3.731.569,7
19-03-2024 107,42 2,1199 107,71 105,00 2,2300 3.584.760,9
18-03-2024 105,19 0,0190 107,87 104,88 0,0200 5.895.896,2
15-03-2024 105,17 -0,5108 107,35 104,53 -0,5400 7.975.096,6
14-03-2024 105,71 -2,7417 108,01 104,96 -2,9800 5.608.041,7
13-03-2024 108,69 0,8536 109,29 107,80 0,9200 5.216.930,0
12-03-2024 107,77 -0,8373 109,30 107,25 -0,9100 3.397.234,3
11-03-2024 108,68 -0,5854 109,52 107,62 -0,6400 4.214.602,0
08-03-2024 109,32 1,0911 109,58 107,65 1,1800 3.788.166,6
07-03-2024 108,14 1,6831 108,78 106,79 1,7900 4.538.483,6
06-03-2024 106,35 3,0423 106,88 102,77 3,1400 5.665.912,7
05-03-2024 -- -- 107,38 102,99 -- --
04-03-2024 106,55 1,4761 107,82 105,50 1,5500 9.798.190,5
02-03-2024 105,00 -2,0796 -- 105,00 -2,2300 3.926.723,5
01-03-2024 -- -- 107,62 -- -- --
29-02-2024 107,23 1,2750 107,80 106,36 1,3499 3.942.549,0
28-02-2024 107,63 -0,1762 108,52 107,15 -0,1900 4.475.704,2
27-02-2024 107,82 0,4471 109,29 107,49 0,4800 3.977.954,2
26-02-2024 107,34 -2,8685 110,20 107,33 -3,1700 6.505.903,8
23-02-2024 110,51 -0,9323 112,03 110,50 -1,0400 5.399.752,3
22-02-2024 -- -- 112,29 110,26 -- --
21-02-2024 110,03 0,5758 110,15 108,88 0,6300 2.585.775,4
20-02-2024 109,40 1,2025 110,11 107,22 1,3000 2.445.409,5
17-02-2024 108,10 -1,5751 -- -- -1,7300 3.434.288,3
16-02-2024 108,19 -1,4886 109,58 107,75 -1,6350 3.434.180,2