_
_

Unitedhealth Group

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-04-2024 499,20 1,2185 -- -- 6,0100 166.506.057,0
19-04-2024 493,19 3,0700 507,26 492,00 14,690 245.342.131,7
18-04-2024 -- -- 502,00 484,27 -- --
17-04-2024 478,50 1,9820 487,97 471,00 9,3000 270.749.689,4
16-04-2024 445,76 1,5745 481,75 465,60 6,9100 105.138.500,8
15-04-2024 -- -- 448,35 440,43 -- --
12-04-2024 438,85 -0,4423 442,91 436,38 -1,9500 128.769.137,2
11-04-2024 449,90 -1,9825 451,69 449,16 -9,1000 82.401.546,7
10-04-2024 459,00 0,6578 459,65 -- 3,0000 77.194.462,0
09-04-2024 -- -- 459,76 452,50 -- --
08-04-2024 456,00 0,2197 457,12 453,69 1,0000 89.222.862,0
06-04-2024 455,00 -0,0790 -- -- -0,3600 114.315.890,7
05-04-2024 455,36 -0,9440 457,75 450,50 -4,3400 106.423.256,7
04-04-2024 455,41 -0,9332 461,40 451,99 -4,2900 106.422.345,9
03-04-2024 459,70 0,1852 462,85 455,70 0,8500 86.299.580,3
02-04-2024 467,50 -5,3643 469,00 449,60 -26,500 67.804.933,3
01-04-2024 -- -- 495,68 457,78 -- --
28-03-2024 494,00 0,1216 495,88 489,31 0,6000 107.308.542,0
27-03-2024 493,40 -0,1275 495,72 491,37 -0,6300 50.427.648,5
26-03-2024 494,03 1,9249 494,03 485,33 9,3300 48.927.710,5
25-03-2024 -- -- 491,32 484,08 -- --
22-03-2024 489,19 -0,5205 495,70 489,19 -2,5600 49.917.996,3
21-03-2024 -- -- 496,24 491,42 -- --
20-03-2024 494,02 0,1459 494,60 489,44 0,7200 56.935.320,3
19-03-2024 493,30 1,2977 493,44 486,74 6,3200 46.289.852,3
18-03-2024 486,98 -0,7823 492,42 486,37 -3,8400 52.826.166,7
15-03-2024 490,82 0,8568 491,22 487,00 4,1700 73.720.185,8
14-03-2024 486,65 -0,6187 490,00 485,18 -3,0300 54.696.327,7
13-03-2024 -- -- 495,98 485,38 -- --
12-03-2024 489,46 0,0163 492,28 487,51 0,0800 73.928.244,6
11-03-2024 489,38 2,3293 490,32 476,41 11,140 107.002.186,4
08-03-2024 478,24 -0,2419 484,24 474,84 -1,1597 113.679.605,0
07-03-2024 471,05 -0,3617 -- 473,00 -1,7100 141.058.441,4
06-03-2024 472,76 -1,9170 479,79 468,23 -9,2400 103.049.485,5
05-03-2024 -- -- 482,51 470,63 -- --
04-03-2024 482,00 -1,4254 488,51 480,17 -6,9700 92.691.265,5
02-03-2024 488,97 -0,8174 -- -- -4,0300 176.277.507,4
01-03-2024 -- -- 494,70 477,25 -- --
29-02-2024 493,00 -0,8746 501,50 491,74 -4,3500 120.671.439,6
28-02-2024 497,35 -2,0964 509,00 484,39 -10,650 224.252.745,2
27-02-2024 -- -- 525,52 -- -- --
26-02-2024 525,34 -0,2279 532,60 524,32 -1,2000 49.245.521,8
23-02-2024 526,54 0,0056 530,38 524,39 0,0300 53.183.660,7
22-02-2024 526,51 1,2480 526,70 519,00 6,4900 65.035.643,7
21-02-2024 520,02 -0,2149 524,01 517,76 -1,1200 43.294.718,3
20-02-2024 521,14 -0,0211 525,32 519,41 -0,1100 42.558.433,0