_
_

The Walt Disney

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
17-04-2024 113,04 -0,7376 114,30 112,89 -0,8400 31.255.108,3
16-04-2024 113,88 0,9932 114,50 112,51 1,1200 29.316.792,5
15-04-2024 -- -- 115,54 112,56 -- --
13-04-2024 113,50 -3,1569 -- 113,50 -3,7000 64.200.357,5
12-04-2024 117,20 0,2309 117,04 113,63 0,2700 27.076.705,1
11-04-2024 116,93 -0,8983 118,27 116,38 -1,0600 35.899.436,6
10-04-2024 -- -- 118,13 116,10 -- --
09-04-2024 117,99 0,4597 118,50 116,90 0,5400 36.650.365,9
08-04-2024 -- -- 118,52 116,83 -- --
05-04-2024 118,34 1,3532 118,86 116,26 1,5800 54.854.724,9
04-04-2024 116,74 -1,4686 120,19 116,74 -1,7400 73.754.325,8
03-04-2024 123,20 1,4910 123,65 -- 1,8100 87.751.526,6
02-04-2024 121,39 -0,8089 123,53 119,59 -0,9900 42.670.956,7
01-04-2024 -- -- 123,03 120,78 -- --
28-03-2024 122,38 1,5517 123,72 120,90 1,8700 78.588.782,2
27-03-2024 119,93 0,6968 122,02 120,03 0,8300 63.849.342,9
26-03-2024 119,10 2,7876 120,40 118,20 3,2300 63.061.261,5
25-03-2024 -- -- 119,41 116,69 -- --
22-03-2024 115,87 -0,8471 117,66 115,79 -0,9900 35.493.163,3
21-03-2024 116,86 0,2745 117,36 115,88 0,3200 59.352.958,1
20-03-2024 116,54 1,8528 116,64 114,20 2,1200 65.779.553,0
19-03-2024 -- -- 115,17 113,19 -- --
18-03-2024 113,70 1,6994 114,43 111,95 1,9000 81.578.360,9
15-03-2024 111,80 -0,2053 112,95 111,42 -0,2300 58.503.131,2
14-03-2024 112,03 -0,3646 112,92 109,51 -0,4100 53.983.346,5
13-03-2024 -- -- 114,13 112,15 -- --
12-03-2024 112,44 -0,1420 112,92 111,65 -0,1600 33.440.608,8
11-03-2024 112,60 2,0019 112,91 110,06 2,2100 46.405.618,4
08-03-2024 110,39 0,1905 111,30 109,34 0,2100 39.479.477,0
07-03-2024 -- -- 111,08 109,20 -- --
06-03-2024 110,00 -2,4217 113,27 109,25 -2,7300 78.372.491,3
05-03-2024 113,62 1,7188 115,17 112,29 1,9200 54.720.359,7
04-03-2024 -- -- 114,12 111,80 -- --
02-03-2024 111,70 0,3774 -- -- 0,4200 30.718.746,1
01-03-2024 -- -- 112,14 111,03 -- --
29-02-2024 111,28 0,6785 112,75 110,42 0,7500 44.402.932,2
28-02-2024 110,55 0,9773 111,03 108,70 1,0700 55.847.183,3
27-02-2024 -- -- 109,69 107,65 -- --
26-02-2024 107,62 -0,1113 108,76 107,40 -0,1200 32.223.950,1
23-02-2024 107,74 0,1115 108,00 105,84 0,1200 54.592.851,8
22-02-2024 107,62 0,0650 108,53 107,41 0,0700 45.564.088,7
21-02-2024 109,34 -1,9372 109,25 107,24 -2,1600 37.708.702,7
20-02-2024 -- -- 111,12 -- -- --