_
_

Chubb

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
18-04-2024 245,32 0,7184 246,07 244,06 1,7500 16.010.376,5
17-04-2024 243,57 -0,6850 244,71 241,43 -1,6800 15.331.114,7
16-04-2024 245,25 0,3313 246,51 244,62 0,8100 9.616.447,6
15-04-2024 244,44 -0,6543 249,61 244,25 -1,6100 13.425.008,9
12-04-2024 246,05 0,6216 246,05 243,84 1,5200 10.291.664,3
11-04-2024 244,53 -1,4111 247,13 244,09 -3,5000 20.761.972,2
10-04-2024 248,03 -0,0040 250,49 247,31 -0,0100 10.447.292,4
09-04-2024 248,04 -2,0301 253,63 246,91 -5,1400 13.967.770,2
08-04-2024 253,18 0,1107 253,61 251,84 0,2800 9.775.029,4
05-04-2024 252,90 0,2735 254,71 252,45 0,6900 13.535.048,1
04-04-2024 252,21 -1,0359 257,01 252,03 -2,6400 9.635.385,7
03-04-2024 254,85 -0,5975 256,89 254,62 -1,5320 8.545.510,8
02-04-2024 256,38 -0,3529 258,24 256,08 -0,9080 7.856.426,9
01-04-2024 257,29 -0,7330 259,05 256,62 -1,9000 6.195.591,8
28-03-2024 259,19 0,2746 259,92 257,98 0,7100 13.706.862,9
27-03-2024 258,48 0,8978 258,51 256,60 2,3000 16.540.104,0
26-03-2024 256,18 0,2582 257,54 254,69 0,6600 14.641.092,6
25-03-2024 255,52 -0,0273 256,85 255,07 -0,0700 10.378.587,4
22-03-2024 255,59 -0,0039 257,22 255,45 -0,0100 9.305.362,4
21-03-2024 255,60 -1,1256 257,99 255,58 -2,9100 27.167.339,9
20-03-2024 258,51 0,0348 260,07 257,70 0,0900 15.579.111,2
19-03-2024 258,42 0,3027 259,69 257,86 0,7800 11.584.403,9
18-03-2024 257,64 0,4326 258,30 256,25 1,1100 16.107.142,4
15-03-2024 256,53 -0,4308 258,57 254,97 -1,1100 19.289.744,4
14-03-2024 257,64 -0,6747 259,33 255,25 -1,7501 15.160.234,5
13-03-2024 260,25 0,9856 260,56 257,60 2,5400 13.105.116,5
12-03-2024 257,71 1,4246 258,15 254,32 3,6200 16.915.454,8
11-03-2024 -- -- 255,88 248,14 -- --
08-03-2024 248,86 -0,0120 249,68 247,43 -0,0300 8.885.415,1
07-03-2024 248,89 -0,6902 251,51 248,48 -1,7300 12.975.381,8
06-03-2024 250,62 0,5012 251,17 247,58 1,2500 22.388.859,9
05-03-2024 249,37 0,4107 249,91 248,00 1,0200 17.919.332,5
04-03-2024 248,35 -0,9215 250,52 248,10 -2,3100 19.213.565,6
01-03-2024 250,66 -0,4211 252,98 249,89 -1,0600 12.544.375,0
29-02-2024 251,72 -0,7413 253,55 250,45 -1,8800 22.021.886,4
28-02-2024 253,60 -0,4748 254,73 253,44 -1,2100 12.101.775,1
27-02-2024 254,81 -0,0121 255,00 253,20 -0,0310 8.534.780,0
26-02-2024 254,84 -1,2244 257,81 254,77 -3,1590 8.047.723,2
24-02-2024 258,00 0,9745 258,00 -- 2,4900 7.708.430,8
23-02-2024 -- -- -- 254,72 -- --
22-02-2024 255,51 1,3968 255,70 250,73 3,5200 8.043.979,6
21-02-2024 251,99 0,6028 252,97 250,19 1,5100 7.713.295,3
20-02-2024 250,48 -0,1912 252,60 250,08 -0,4800 9.653.444,9