_
_

PepsiCo

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
17-04-2024 169,57 1,0307 169,77 168,20 1,7300 23.204.552,0
16-04-2024 167,50 -0,1847 168,50 166,95 -0,3100 25.285.477,8
15-04-2024 167,81 -0,0238 169,37 166,03 -0,0400 30.561.626,1
12-04-2024 167,85 -0,3857 168,51 167,33 -0,6500 27.137.403,1
11-04-2024 168,50 -0,2309 169,85 167,77 -0,3900 18.265.952,7
10-04-2024 -- -- 170,00 167,78 -- --
09-04-2024 170,90 0,7962 170,90 168,74 1,3500 17.364.217,7
08-04-2024 169,55 0,3254 170,03 168,51 0,5500 17.220.374,3
05-04-2024 169,00 -0,4007 169,96 168,06 -0,6800 29.288.999,7
04-04-2024 169,68 -0,0117 171,76 169,34 -0,0200 30.275.330,2
03-04-2024 169,70 -1,1072 170,90 168,69 -1,9000 30.205.570,4
02-04-2024 -- -- 173,87 171,35 -- --
01-04-2024 172,85 -1,2285 176,19 172,66 -2,1500 25.806.185,2
28-03-2024 175,00 0,7832 175,81 173,87 1,3600 34.680.997,3
27-03-2024 173,64 0,4396 174,68 172,94 0,7600 24.853.613,4
26-03-2024 172,88 0,1448 172,96 171,83 0,2500 25.275.178,5
25-03-2024 172,63 0,3371 173,08 171,76 0,5800 21.999.791,6
22-03-2024 172,05 -0,2319 173,10 171,76 -0,4000 20.290.627,2
21-03-2024 172,45 0,4075 173,41 171,09 0,7000 25.926.849,6
20-03-2024 171,75 0,1282 173,05 171,13 0,2200 34.677.425,2
19-03-2024 171,53 0,2513 172,62 171,01 0,4300 45.836.417,6
18-03-2024 -- -- 172,17 166,96 -- --
15-03-2024 164,55 -0,3693 165,39 163,64 -0,6100 40.669.944,0
14-03-2024 165,16 -0,2235 166,18 164,21 -0,3700 30.410.701,8
13-03-2024 165,53 0,5711 166,13 164,76 0,9400 30.934.924,4
12-03-2024 -- -- 165,42 163,97 -- --
11-03-2024 164,94 1,1653 165,42 163,00 1,9000 54.594.782,0
08-03-2024 163,04 -0,0367 164,18 162,07 -0,0600 40.782.624,6
07-03-2024 163,10 0,1842 163,92 162,50 0,3000 28.081.188,9
06-03-2024 161,53 -2,2215 163,98 162,00 -3,6700 43.612.299,1
05-03-2024 -- -- 165,64 -- -- --
04-03-2024 165,20 0,3889 165,65 163,60 0,6400 22.442.362,2
01-03-2024 164,56 -0,3270 165,30 163,25 -0,5400 35.954.816,7
29-02-2024 165,10 -0,3951 166,68 164,92 -0,6549 51.227.593,0
28-02-2024 167,02 -0,7133 168,23 166,45 -1,2000 30.871.072,9
27-02-2024 168,22 -0,0237 168,24 167,35 -0,0400 16.330.373,3
26-02-2024 168,26 -0,7139 169,45 167,71 -1,2100 21.354.765,0
23-02-2024 169,47 0,7251 170,25 167,81 1,2200 30.183.131,7
22-02-2024 168,25 -0,2903 168,82 166,10 -0,4900 52.455.167,8
21-02-2024 168,74 0,0474 170,13 167,86 0,0800 28.740.348,4
20-02-2024 168,66 1,5412 169,51 166,32 2,5600 46.212.160,3