_
_

Microsoft

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-04-2024 397,00 -1,7569 -- 397,00 -7,1000 395.278.467,4
19-04-2024 404,10 -1,7744 405,40 -- -7,3000 370.960.295,1
18-04-2024 411,40 -1,0177 413,32 403,48 -4,2300 298.692.758,6
17-04-2024 415,63 0,6051 418,87 410,33 2,5000 288.922.454,2
16-04-2024 413,13 -1,9601 418,39 413,72 -8,2600 356.384.499,2
15-04-2024 -- -- 426,80 412,57 -- --
13-04-2024 421,39 -1,5811 -- -- -6,7700 362.929.714,9
12-04-2024 428,16 1,2198 427,00 419,78 5,1600 373.417.259,9
11-04-2024 423,00 -0,8090 429,37 422,37 -3,4500 317.773.509,4
10-04-2024 426,45 0,2633 426,35 419,71 1,1200 272.918.763,6
09-04-2024 425,33 0,0305 427,70 421,62 0,1300 241.713.790,5
08-04-2024 -- -- 427,28 423,33 -- --
06-04-2024 425,20 1,5524 -- -- 6,5000 364.114.425,3
05-04-2024 418,70 -0,8994 426,50 418,35 -3,8000 352.563.559,5
04-04-2024 418,55 -0,9349 428,67 417,57 -3,9500 352.479.768,1
03-04-2024 421,70 -0,6408 423,26 419,07 -2,7200 303.830.342,1
02-04-2024 424,42 1,0379 424,05 417,83 4,3600 297.943.945,7
01-04-2024 -- -- 427,86 422,21 -- --
28-03-2024 420,06 -0,2706 422,00 419,11 -1,1400 322.848.785,9
27-03-2024 422,05 -0,3282 424,45 419,02 -1,3900 257.326.242,6
26-03-2024 -- -- 425,95 421,30 -- --
25-03-2024 423,44 -1,1370 427,33 421,68 -4,8700 296.688.783,4
22-03-2024 428,31 -0,3930 430,66 426,10 -1,6900 272.214.404,5
21-03-2024 427,27 1,6051 430,82 427,14 6,7500 344.100.631,9
20-03-2024 -- -- -- 420,66 -- --
19-03-2024 420,52 0,8441 421,64 414,33 3,5200 373.966.704,4
18-03-2024 -- -- 420,68 412,01 -- --
16-03-2024 415,50 -2,4716 -- -- -10,530 514.017.020,5
15-03-2024 426,03 2,1189 428,54 412,82 8,8400 792.550.941,0
14-03-2024 417,19 0,5519 427,83 417,18 2,2900 312.718.440,2
13-03-2024 414,90 2,1443 418,92 411,50 8,7100 384.003.293,4
12-03-2024 406,19 -0,0442 415,57 404,40 -0,1800 287.827.140,8
11-03-2024 -- -- 406,29 401,29 -- --
09-03-2024 406,37 -0,3726 -- -- -1,5200 321.587.163,6
08-03-2024 407,89 1,6548 410,39 404,32 6,6400 322.749.564,1
07-03-2024 401,25 -0,5822 409,79 402,24 -2,3500 399.927.831,7
06-03-2024 403,60 -2,4649 406,43 398,41 -10,200 555.915.984,8
05-03-2024 413,80 -0,1640 414,25 400,64 -0,6800 342.756.107,1
04-03-2024 -- -- 417,35 412,00 -- --
02-03-2024 414,48 0,4069 -- -- 1,6800 317.685.937,1
01-03-2024 412,80 1,3379 415,87 410,91 5,4500 417.705.657,7
29-02-2024 407,35 -0,0245 414,19 405,95 -0,1000 236.986.773,3
28-02-2024 -- -- 409,29 404,85 -- --
27-02-2024 407,45 0,0736 408,35 403,85 0,3000 274.157.639,9
26-02-2024 -- -- 412,15 -- -- --
24-02-2024 409,65 -0,4374 -- -- -1,8000 294.006.744,6
23-02-2024 411,45 1,6201 415,85 408,97 6,5600 479.204.726,9
22-02-2024 404,89 0,8167 412,81 408,59 3,2800 327.606.470,4
21-02-2024 401,61 -0,3992 -- 397,23 -1,6100 376.120.020,3
20-02-2024 -- -- -- 398,02 -- --