_
_

KLA

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
18-04-2024 653,13 -0,8528 657,65 645,13 -5,6200 1.766.624,6
17-04-2024 658,98 -5,0201 684,87 657,84 -34,830 25.070.455,0
16-04-2024 693,81 2,3590 696,63 677,99 15,990 22.605.126,3
15-04-2024 677,82 -0,4347 698,89 672,52 -2,9600 19.207.589,4
12-04-2024 680,78 -2,9536 689,53 677,73 -20,720 19.644.342,9
11-04-2024 701,50 2,2445 701,84 688,67 15,400 15.587.415,3
10-04-2024 686,10 -1,6132 695,23 684,06 -11,250 14.055.017,5
09-04-2024 697,35 0,9379 699,61 682,72 6,4800 21.475.734,6
08-04-2024 690,87 1,1863 692,54 679,13 8,1000 11.652.625,5
05-04-2024 682,77 1,3733 689,10 675,92 9,2500 18.259.325,4
04-04-2024 673,52 -3,3631 709,27 669,15 -23,440 22.177.452,5
03-04-2024 696,96 0,3917 707,45 688,00 2,7200 16.887.564,6
02-04-2024 694,24 -2,2926 708,75 686,16 -16,290 18.534.343,3
01-04-2024 710,53 1,7484 717,84 699,81 12,210 16.464.943,1
28-03-2024 698,32 -0,0915 699,41 690,44 -0,6400 13.047.463,9
27-03-2024 698,96 1,5310 698,96 681,93 10,540 15.437.013,3
26-03-2024 688,42 -1,5924 707,40 687,61 -11,140 15.064.350,6
25-03-2024 699,56 -1,4842 708,59 695,99 -10,540 10.757.499,6
22-03-2024 710,10 -0,6561 718,60 704,86 -4,6900 12.211.291,3
21-03-2024 714,79 2,6525 727,52 711,61 18,470 18.707.652,1
20-03-2024 696,32 2,2436 698,13 673,80 15,280 14.277.530,7
19-03-2024 681,04 -0,7765 686,00 668,80 -5,3300 17.878.375,5
18-03-2024 -- -- 704,61 -- -- --
15-03-2024 684,01 -1,1789 694,61 679,69 -8,1600 26.615.404,8
14-03-2024 692,17 0,4644 700,93 687,80 3,2000 21.396.894,4
13-03-2024 688,97 -1,4475 695,15 681,87 -10,120 20.999.733,4
12-03-2024 699,09 2,0003 699,09 683,77 13,710 20.892.546,6
11-03-2024 685,38 -1,8719 692,00 675,25 -13,075 30.049.248,0
08-03-2024 698,45 -3,1833 725,00 698,17 -22,965 38.993.928,4
07-03-2024 721,42 0,9331 729,52 714,89 6,6700 30.459.851,5
06-03-2024 714,75 0,4257 721,22 706,20 3,0300 25.309.329,5
05-03-2024 711,72 -0,2844 715,81 697,82 -2,0300 24.552.404,2
04-03-2024 -- -- 727,60 -- -- --
01-03-2024 717,57 5,0630 719,15 686,05 34,580 31.176.422,2
29-02-2024 682,99 1,4557 684,10 674,37 9,8000 16.910.760,7
28-02-2024 673,19 -0,5627 675,59 665,95 -3,8100 11.003.219,2
27-02-2024 -- -- 684,52 676,59 -- --
26-02-2024 682,20 2,1295 686,86 673,72 14,225 12.522.677,0
23-02-2024 667,97 -2,3099 687,74 667,43 -15,795 12.460.887,2
22-02-2024 -- -- 687,40 667,50 -- --
21-02-2024 656,25 0,7476 666,00 639,69 4,8700 15.048.307,2
20-02-2024 651,38 -1,5521 659,37 644,88 -10,270 26.498.768,5