_
_

Iron Mountain

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
19-04-2024 75,120 0,9134 75,270 74,500 0,6800 3.407.238,3
18-04-2024 74,440 -0,9315 75,600 74,410 -0,7000 2.183.650,4
17-04-2024 75,140 0,5486 75,440 74,200 0,4100 3.936.626,3
16-04-2024 74,730 -0,1736 75,360 73,560 -0,1300 2.669.928,1
15-04-2024 74,860 -1,5129 76,850 74,260 -1,1500 1.893.795,7
12-04-2024 76,010 -0,7702 76,530 75,400 -0,5900 2.610.343,5
11-04-2024 76,600 1,2156 77,320 75,780 0,9200 2.314.214,6
10-04-2024 75,680 -4,4685 78,000 75,440 -3,5400 5.609.619,3
09-04-2024 79,220 0,4692 79,300 78,340 0,3700 2.337.547,8
08-04-2024 78,850 0,2542 79,020 78,370 0,2000 1.690.513,1
05-04-2024 78,650 -0,0635 79,140 78,260 -0,0500 3.520.406,6
04-04-2024 78,700 -1,6987 80,150 78,380 -1,3600 2.562.937,7
03-04-2024 80,060 1,6505 80,070 78,370 1,3000 2.941.391,0
02-04-2024 78,760 -0,9557 79,200 78,010 -0,7600 4.910.967,7
01-04-2024 79,520 -0,8478 80,310 79,100 -0,6800 2.236.391,4
28-03-2024 80,200 0,0499 80,780 79,980 0,0400 3.246.678,7
27-03-2024 80,160 1,9198 80,160 78,710 1,5100 4.170.264,1
26-03-2024 78,650 0,5883 78,650 77,930 0,4600 3.667.292,5
25-03-2024 78,190 -1,6106 79,610 78,160 -1,2800 2.723.069,5
22-03-2024 79,470 -1,7688 80,830 79,230 -1,4310 2.584.122,2
21-03-2024 80,901 0,9244 81,420 80,510 0,7410 4.190.671,3
20-03-2024 80,160 0,2752 80,260 79,250 0,2200 2.198.182,8
19-03-2024 79,940 0,3263 79,980 78,890 0,2600 5.343.911,1
18-03-2024 79,680 1,3482 79,810 78,500 1,0600 4.810.039,6
15-03-2024 78,620 0,7290 79,240 77,550 0,5690 6.044.220,2
14-03-2024 78,051 -1,7608 79,130 77,070 -1,3990 6.148.520,9
13-03-2024 80,100 -1,2208 80,810 79,680 -0,9900 5.279.469,4
12-03-2024 81,090 0,6079 81,090 80,100 0,4900 3.764.728,0
11-03-2024 -- -- 81,710 80,180 -- --
08-03-2024 81,380 0,9677 82,190 81,025 0,7800 5.059.461,3
07-03-2024 -- -- 81,070 79,670 -- --
06-03-2024 80,490 2,4436 80,860 79,170 1,9200 3.826.953,8
05-03-2024 78,570 -0,4561 79,680 78,370 -0,3600 4.523.448,0
04-03-2024 78,930 -0,6044 80,470 77,260 -0,4800 8.938.196,4
01-03-2024 79,410 1,0176 81,170 77,930 0,8000 6.720.924,3
29-02-2024 78,610 3,4478 79,700 76,140 2,6200 11.585.235,2
28-02-2024 -- -- -- 73,470 -- --
27-02-2024 73,970 -1,8705 75,870 73,970 -1,4100 4.295.164,4
26-02-2024 75,380 0,4664 75,720 74,690 0,3500 4.460.833,3
23-02-2024 75,030 4,8637 75,320 72,150 3,4800 5.974.498,7
22-02-2024 -- -- 72,970 69,830 -- --
21-02-2024 68,570 0,2045 68,740 67,890 0,1400 4.054.952,4
20-02-2024 68,430 0,6619 68,460 67,160 0,4500 4.096.499,4