_
_

Intuitive Surgical

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
19-04-2024 386,00 3,1203 -- -- 11,680 40.443.154,0
18-04-2024 -- -- 388,88 369,00 -- --
17-04-2024 374,32 -1,0952 378,56 371,39 -4,1450 18.573.516,5
16-04-2024 378,46 0,0409 383,85 371,51 0,1550 28.590.627,1
15-04-2024 378,31 -1,5202 392,31 376,32 -5,8400 24.743.288,1
13-04-2024 384,15 -2,0675 -- -- -8,1100 22.786.750,6
12-04-2024 384,72 -1,9221 388,99 380,72 -7,5400 22.764.085,8
11-04-2024 392,26 0,9314 392,75 387,77 3,6200 15.016.128,0
10-04-2024 388,64 -0,6315 392,00 385,45 -2,4700 18.090.440,3
09-04-2024 391,11 0,0281 391,17 383,94 0,1100 17.233.078,2
08-04-2024 391,00 0,7212 394,11 382,97 2,8000 9.806.616,6
05-04-2024 388,20 2,3599 393,66 379,21 8,9500 23.359.456,2
04-04-2024 379,25 -1,1288 389,10 378,65 -4,3300 15.989.836,3
03-04-2024 383,58 0,0782 388,09 382,43 0,3000 26.795.552,8
02-04-2024 -- -- 393,23 380,58 -- --
01-04-2024 394,89 -1,0523 400,00 392,22 -4,2000 13.404.912,5
28-03-2024 399,09 -0,2748 402,33 397,12 -1,1000 14.280.474,4
27-03-2024 400,19 0,6159 403,21 397,49 2,4500 29.835.317,6
26-03-2024 397,74 1,5523 399,60 392,66 6,0800 18.674.881,9
25-03-2024 391,66 -0,5408 396,92 390,76 -2,1300 16.051.181,0
22-03-2024 393,79 0,4668 394,51 387,30 1,8300 14.479.558,1
21-03-2024 391,96 0,4073 397,35 391,96 1,5900 13.650.360,4
20-03-2024 390,37 0,0179 390,95 384,31 0,0700 11.824.247,8
19-03-2024 390,30 -0,5757 392,47 381,72 -2,2600 19.518.753,7
18-03-2024 392,56 -0,8686 400,67 390,85 -3,4400 24.348.642,1
16-03-2024 396,00 -0,5025 -- -- -2,0000 53.397.029,0
15-03-2024 398,00 3,8595 399,01 382,63 14,790 24.477.858,3
14-03-2024 -- -- 403,89 376,67 -- --
13-03-2024 383,21 -1,5643 390,38 380,91 -6,0900 17.115.481,8
12-03-2024 389,30 2,7068 390,15 378,55 10,260 21.826.227,8
11-03-2024 379,04 -3,2518 390,67 377,34 -12,740 21.220.894,6
08-03-2024 391,78 -0,2088 395,58 390,79 -0,8200 25.939.791,7
07-03-2024 392,60 1,1855 396,63 388,80 4,6000 25.581.485,2
06-03-2024 -- -- 393,03 387,44 -- --
05-03-2024 386,99 -3,3949 400,15 386,43 -13,600 21.615.038,1
04-03-2024 400,59 0,8534 402,96 396,43 3,3900 22.878.920,5
02-03-2024 397,20 2,8802 -- -- 11,120 31.464.913,9
01-03-2024 -- -- 399,66 382,62 -- --
29-02-2024 386,08 -0,1577 389,24 383,78 -0,6100 16.875.665,4
28-02-2024 386,69 0,0880 386,74 383,77 0,3400 12.358.854,2
27-02-2024 386,35 -0,3482 389,40 385,23 -1,3500 15.965.528,1
26-02-2024 387,70 -0,5310 391,43 386,23 -2,0700 13.817.310,2
23-02-2024 389,77 0,1773 391,12 387,04 0,6900 13.651.322,8
22-02-2024 381,00 0,8603 389,71 381,25 3,2500 14.759.506,9
21-02-2024 -- -- -- 373,11 -- --
20-02-2024 377,75 -0,2297 382,35 374,64 -0,8700 18.232.325,0