_
_

General Electri

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
19-03-2024 169,91 0,5087 -- -- 0,8600 35.442.495,0
18-03-2024 -- -- 170,74 168,61 -- --
15-03-2024 169,05 1,3428 170,48 164,66 2,2400 46.579.753,8
14-03-2024 166,81 -1,9687 171,40 165,65 -3,3500 61.172.280,4
13-03-2024 170,16 1,5819 171,04 165,00 2,6500 41.566.832,1
12-03-2024 167,51 0,3053 167,79 163,92 0,5100 42.672.313,9
11-03-2024 167,00 -0,6898 168,61 163,03 -1,1600 61.325.388,2
09-03-2024 168,16 1,2890 -- -- 2,1400 166.368.248,0
08-03-2024 -- -- 175,81 167,36 -- --
07-03-2024 166,02 4,0812 166,72 160,74 6,5100 88.527.139,0
06-03-2024 -- -- 160,98 158,49 -- --
05-03-2024 157,87 -1,9258 162,15 156,58 -3,1000 47.167.975,7
04-03-2024 160,97 1,4495 161,77 158,80 2,3000 46.900.576,3
01-03-2024 158,67 1,1861 159,32 156,51 1,8600 47.075.824,4
29-02-2024 156,81 0,7776 157,17 155,11 1,2100 37.721.718,7
28-02-2024 154,08 -0,4393 156,92 153,87 -0,6800 30.995.666,7
27-02-2024 -- -- 155,39 153,12 -- --
26-02-2024 154,76 0,8799 155,16 153,62 1,3500 29.822.507,6
23-02-2024 153,41 1,4415 153,80 151,98 2,1800 27.980.870,7
22-02-2024 -- -- 152,24 149,50 -- --
21-02-2024 149,08 0,3567 149,38 147,68 0,5300 25.774.422,1
20-02-2024 -- -- 150,34 147,82 -- --
16-02-2024 149,18 0,5188 150,36 148,30 0,7700 37.402.650,4
15-02-2024 -- -- 148,88 146,82 -- --
14-02-2024 146,62 3,2535 146,89 142,07 4,6200 67.621.826,5
13-02-2024 141,78 1,1413 141,79 138,44 1,6000 46.049.645,2
12-02-2024 140,18 0,6534 140,83 138,92 0,9100 21.570.937,2
09-02-2024 139,27 0,1438 139,44 138,21 0,2000 24.182.751,7
08-02-2024 139,07 0,4043 139,47 138,26 0,5600 19.649.545,6
07-02-2024 138,51 0,6467 138,78 137,95 0,8900 24.798.590,9
06-02-2024 137,62 -0,0798 138,38 136,64 -0,1100 30.701.823,0
05-02-2024 137,73 0,8567 138,63 135,82 1,1700 32.502.666,3
02-02-2024 136,56 0,9685 137,40 135,00 1,3100 28.209.976,9
01-02-2024 -- -- 135,44 132,49 -- --
31-01-2024 132,45 -1,1124 134,45 132,13 -1,4900 22.751.493,0
30-01-2024 133,94 2,1662 134,26 130,58 2,8400 37.790.669,4
29-01-2024 131,10 -0,0533 132,11 129,72 -0,0700 21.333.485,8
26-01-2024 131,17 1,1489 132,22 130,46 1,4900 17.506.106,3
25-01-2024 -- -- 132,49 -- -- --
24-01-2024 129,85 -0,0692 130,65 126,50 -0,0900 50.393.093,8
23-01-2024 129,94 -1,0131 131,85 123,00 -1,3300 60.181.283,3
22-01-2024 131,27 1,1714 132,26 130,28 1,5200 36.314.441,7
19-01-2024 129,75 0,9491 130,05 127,45 1,2200 23.456.357,4