_
_

Ford Motor

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
18-04-2024 12,070 0,0829 12,165 11,985 0,0100 10.442.908,3
17-04-2024 12,100 -1,0629 12,245 12,025 -0,1300 12.593.495,3
16-04-2024 12,230 -3,0903 12,250 11,945 -0,3900 15.128.013,1
15-04-2024 -- -- 12,810 12,185 -- --
12-04-2024 12,620 -3,2950 13,010 12,500 -0,4300 15.921.687,8
11-04-2024 -- 0,0000 13,170 12,915 0,0000 --
10-04-2024 13,060 -3,4737 13,590 12,955 -0,4700 18.122.366,3
09-04-2024 13,530 0,8196 13,590 13,340 0,1100 8.663.070,3
08-04-2024 -- -- 13,540 13,330 -- --
06-04-2024 13,280 -0,0752 -- -- -0,0100 13.063.268,3
05-04-2024 13,290 -3,5558 13,390 13,095 -0,4900 20.631.270,3
04-04-2024 13,200 -4,2089 13,945 13,170 -0,5800 20.616.787,7
03-04-2024 13,270 -0,0753 -- 13,220 -0,0100 9.712.793,9
02-04-2024 13,280 0,1508 13,365 13,050 0,0200 7.679.793,4
01-04-2024 -- -- 13,390 13,145 -- --
28-03-2024 13,260 2,0000 13,300 13,010 0,2600 18.036.342,1
27-03-2024 13,000 4,0000 13,070 12,510 0,5000 14.208.134,5
26-03-2024 12,900 -3,1007 12,960 12,430 -0,4000 9.779.336,8
25-03-2024 -- -- 13,050 12,740 -- --
23-03-2024 12,910 0,2329 -- -- 0,0300 6.676.259,3
22-03-2024 -- 0,2329 12,960 12,850 0,0300 --
21-03-2024 12,880 0,0000 13,055 12,790 0,0000 15.725.174,9
20-03-2024 12,280 4,8859 12,915 12,260 0,6000 8.080.197,8
19-03-2024 12,120 0,4975 12,345 12,060 0,0600 7.443.094,1
18-03-2024 -- 0,4975 12,190 11,990 0,0600 --
16-03-2024 12,060 -0,1655 -- -- -0,0200 11.791.561,2
15-03-2024 -- -- 12,265 12,010 -- --
14-03-2024 12,080 -2,3443 12,410 12,010 -0,2900 13.061.476,8
13-03-2024 12,370 1,9785 12,475 12,110 0,2400 11.227.507,8
12-03-2024 12,130 -0,2467 12,210 12,035 -0,0300 6.729.670,8
11-03-2024 -- -- 12,240 12,080 -- --
09-03-2024 12,120 -2,2580 -- -- -0,2800 14.839.183,1
08-03-2024 12,400 0,2425 12,510 12,100 0,0300 10.364.557,6
07-03-2024 12,370 0,1616 12,465 12,265 0,0200 10.505.176,2
06-03-2024 12,590 -0,8661 12,640 12,335 -0,1100 17.715.684,6
05-03-2024 -- -- 12,730 12,505 -- --
04-03-2024 12,700 2,1721 13,025 12,430 0,2700 29.608.922,2
02-03-2024 12,430 0,0805 -- -- 0,0100 18.281.206,0
01-03-2024 12,420 1,0577 12,635 12,325 0,1300 14.513.652,9
29-02-2024 -- -- 12,470 12,280 -- --
28-02-2024 12,290 2,4166 12,395 11,950 0,2900 16.669.402,2
27-02-2024 11,930 -1,5676 12,160 11,960 -0,1900 10.019.355,5
26-02-2024 -- -- 12,265 -- -- --
24-02-2024 12,120 0,0000 -- -- 0,0000 8.338.457,4
23-02-2024 12,120 -0,4108 12,255 12,100 -0,0500 9.273.047,4
22-02-2024 12,170 -0,6530 12,235 12,060 -0,0800 13.008.470,7
21-02-2024 -- -- 12,315 12,055 -- --
20-02-2024 12,250 -0,3254 12,325 12,105 -0,0400 13.021.849,0