_
_

Ecolab

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
19-04-2024 217,53 -0,7980 219,78 217,04 -1,7500 10.828.832,3
18-04-2024 219,28 -0,0091 220,39 217,53 -0,0200 6.465.353,0
17-04-2024 219,30 -0,4990 220,81 217,67 -1,1000 6.734.396,3
16-04-2024 220,40 0,6025 221,75 218,77 1,3200 18.170.971,7
15-04-2024 219,08 -1,0299 223,20 218,37 -2,2800 5.680.733,4
12-04-2024 221,36 0,2627 222,31 219,27 0,5800 5.880.276,4
11-04-2024 220,78 -0,6077 222,80 220,71 -1,3500 6.729.823,7
10-04-2024 222,13 -0,9630 224,07 219,90 -2,1600 8.685.990,4
09-04-2024 224,29 -1,1197 227,59 224,23 -2,5400 8.097.454,2
08-04-2024 226,83 -0,3602 228,49 225,48 -0,8200 4.963.877,2
05-04-2024 227,65 1,3715 228,28 224,96 3,0800 8.201.183,7
04-04-2024 224,57 -1,6251 230,23 224,48 -3,7100 5.312.990,4
03-04-2024 228,28 0,3649 229,27 227,09 0,8300 3.722.931,6
02-04-2024 227,45 0,2379 228,46 226,71 0,5400 5.597.287,0
01-04-2024 226,91 -1,6939 230,31 226,91 -3,9100 5.602.176,4
28-03-2024 230,82 -0,3798 231,34 230,03 -0,8800 5.003.558,2
27-03-2024 231,70 1,5203 231,79 228,79 3,4700 7.508.051,6
26-03-2024 228,23 0,4887 229,03 227,14 1,1100 6.462.087,2
25-03-2024 227,12 -0,8945 229,09 226,79 -2,0500 7.111.012,6
22-03-2024 229,17 0,1617 229,79 228,01 0,3700 8.373.106,3
21-03-2024 228,80 0,0656 229,57 227,11 0,1500 5.798.320,8
20-03-2024 228,65 0,5452 229,68 227,21 1,2400 7.140.842,1
19-03-2024 227,41 -0,3112 228,93 225,31 -0,7100 8.012.724,9
18-03-2024 228,12 0,8577 229,54 227,24 1,9399 10.210.436,3
15-03-2024 226,75 0,7732 227,10 222,64 1,7400 12.919.325,1
14-03-2024 225,01 -0,1198 225,86 223,64 -0,2700 7.984.974,7
13-03-2024 225,28 0,7693 225,99 223,64 1,7200 5.446.740,7
12-03-2024 223,56 -0,1518 224,21 223,06 -0,3400 6.942.291,9
11-03-2024 223,90 0,1924 223,90 221,94 0,4300 6.657.599,9
08-03-2024 223,47 -0,4765 226,20 223,37 -1,0700 5.831.742,0
07-03-2024 224,54 0,4338 226,27 224,08 0,9700 6.396.417,9
06-03-2024 223,57 0,0268 225,23 222,69 0,0600 5.790.893,2
05-03-2024 223,51 -1,0667 226,59 222,97 -2,4100 7.766.608,3
04-03-2024 225,92 0,1729 227,33 225,05 0,3900 5.938.276,7
01-03-2024 225,53 -0,5161 226,32 223,05 -1,1700 6.685.388,8
29-02-2024 -- -- -- 223,72 -- --
28-02-2024 225,04 1,3419 225,65 221,72 2,9800 5.968.870,2
27-02-2024 222,06 0,8401 222,56 220,31 1,8500 8.103.093,2
26-02-2024 220,21 -0,9223 222,25 220,20 -2,0500 6.703.319,5
23-02-2024 222,26 1,1790 222,49 218,50 2,5900 7.596.291,2
22-02-2024 219,67 0,7660 220,73 216,87 1,6700 6.221.825,7
21-02-2024 -- -- 218,00 215,52 -- --
20-02-2024 216,56 0,5291 217,06 214,07 1,1400 9.256.726,6