_
_

D.R. Horton

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
19-04-2024 145,85 0,0617 -- -- 0,0900 27.760.652,7
18-04-2024 145,87 0,0754 154,69 145,58 0,1100 27.747.672,0
17-04-2024 145,76 0,0480 147,98 144,97 0,0700 14.862.599,7
16-04-2024 145,69 -1,9120 148,69 144,15 -2,8400 12.383.338,6
15-04-2024 -- -- 153,04 148,52 -- --
12-04-2024 151,93 0,6225 151,94 148,97 0,9400 11.142.942,9
11-04-2024 150,99 1,9995 151,76 147,43 2,9600 10.501.528,4
10-04-2024 148,03 -6,5113 155,20 148,02 -10,310 16.317.969,8
09-04-2024 158,34 1,0981 159,03 155,95 1,7200 7.090.599,6
08-04-2024 156,62 -1,1985 159,18 155,68 -1,9000 7.639.278,8
05-04-2024 158,52 1,4917 158,63 155,77 2,3300 7.840.484,0
04-04-2024 156,19 -1,0766 160,32 155,94 -1,7000 6.379.204,0
03-04-2024 157,89 1,4782 158,14 154,46 2,3000 6.971.294,3
02-04-2024 155,59 -3,8380 159,54 154,31 -6,2100 11.496.643,6
01-04-2024 161,80 -1,3414 165,72 161,53 -2,2000 10.398.597,1
28-03-2024 164,00 1,1783 165,17 162,54 1,9100 7.585.954,2
27-03-2024 162,09 1,8025 162,13 160,04 2,8700 6.067.606,2
26-03-2024 159,22 -0,3130 161,29 159,11 -0,5000 4.571.038,9
25-03-2024 159,72 -1,2244 161,88 159,68 -1,9800 6.264.510,0
22-03-2024 161,70 0,2107 162,75 161,21 0,3400 11.166.741,0
21-03-2024 161,36 1,7594 162,70 160,38 2,7900 12.023.173,5
20-03-2024 158,57 1,5367 158,78 155,23 2,4000 9.042.336,1
19-03-2024 156,17 2,7434 156,60 151,16 4,1700 9.792.628,9
18-03-2024 152,00 0,1845 153,63 149,92 0,2800 11.518.295,0
15-03-2024 151,72 0,9044 152,95 149,32 1,3600 19.235.001,2
14-03-2024 150,36 -3,1123 155,21 148,80 -4,8300 32.834.411,2
13-03-2024 155,19 0,3621 157,29 154,60 0,5600 11.499.398,3
12-03-2024 154,63 1,3236 155,45 151,56 2,0200 8.743.151,1
11-03-2024 152,61 -0,6574 153,58 150,95 -1,0100 13.534.515,1
08-03-2024 153,62 -1,0817 157,00 152,52 -1,6800 10.928.011,0
07-03-2024 155,30 2,2450 157,25 153,50 3,4100 16.156.496,1
06-03-2024 151,89 0,4895 152,63 150,72 0,7400 9.872.786,5
05-03-2024 151,15 -0,8722 155,01 150,33 -1,3300 12.480.996,2
04-03-2024 152,48 -0,3594 156,02 151,88 -0,5500 12.018.649,4
01-03-2024 153,03 2,1903 153,07 148,40 3,2800 9.896.056,3
29-02-2024 -- -- -- 147,00 -- --
28-02-2024 146,01 0,4126 146,81 145,06 0,6000 7.741.924,2
27-02-2024 145,41 -0,3153 146,86 144,74 -0,4600 5.318.172,5
26-02-2024 145,87 -0,1505 147,59 145,81 -0,2200 5.462.124,8
23-02-2024 146,09 0,6753 147,39 145,95 0,9800 6.428.099,4
22-02-2024 145,11 1,3055 146,72 144,95 1,8700 8.365.966,2
21-02-2024 143,24 -0,8994 146,29 142,86 -1,3000 8.053.514,5
20-02-2024 -- -- -- 139,76 -- --