martes, 18 julio 2013
Enlaces
martes, 18 julio 2013
11-06-2012 | 11:19
1,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,27
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
| Fecha | Cierre | Cambio % | Cambio Ptos. | Máx. | Mín. | Volumen | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-06-2012 | 1,150 | 7,477 | 0,080 | 1,150 | 1,100 | 6.500 | 7.475 |
| 08-06-2012 | 1,070 | 3,883 | 0,040 | 1,150 | 0,970 | 5.393 | 5.771 |
| 07-06-2012 | 1,030 | -3,738 | -0,040 | 1,400 | 0,990 | 21.342 | 21.982 |
| 06-06-2012 | 1,070 | -0,926 | -0,010 | 1,070 | 1,000 | 5.296 | 5.667 |
| 31-05-2012 | 1,080 | 0,000 | 0,000 | 1,040 | 1,040 | 1 | 1 |
| SACYR | 2,314 |
3,070 % |
|---|---|---|
| FCC | 7,950 |
2,580 % |
| DIA | 6,160 |
2,480 % |
| TELEFÓNICA | 10,270 |
2,390 % |
| MAPFRE | 2,740 |
1,970 % |
| IAG | 3,066 |
-0,710 % |
|---|---|---|
| BANCO POPULAR | 2,841 |
-1,010 % |
| BANKINTER | 2,757 |
-1,040 % |
| ARCELOR | 9,128 |
-1,060 % |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 36,310 |
-1,300 % |